PremiumO Premium aumenta os limites do SimCraft, do coach de logs e do assistente de IA, e remove os anúncios.Obter PremiumPremiumO Premium aumenta os limites do SimCraft, do coach de logs e do assistente de IA, e remove os anúncios.Obter Premium
Guia de Alfaiataria em WoW Forever — nivelamento e receitas
Profissão
Grupo de reinos
Facção
Evolução 1–300
Otimizar para
Criações | Reagentes | Treinamento e receitas | Total |
|---|---|---|---|
| Calculando a rota… | |||
Lista de compras
Nível | Preço | Materiais |
|---|---|---|
| Calculando a rota… | ||
Itens úteis
Receita | Materiais |
|---|---|
| x3 | |
| x6 | |
| x1 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x3 |
Receitas
Categoria
Tenho | Receita | Materiais | Fonte |
|---|---|---|---|
| x6 | Vendedor: Dani'ill, Darnassus (Aliança); Borya, Orgrimmar (Horda); Elynna, Darnassus (Aliança) e mais 28 | ||
| x1 | Instrutor | ||
| x2 | Instrutor | ||
| x3 | Saque: saque do mundo, inimigos nível 5–25 | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x1 | Instrutor | ||
| x1 | Instrutor | ||
| x1 | Instrutor | ||
| x3 | Vendedor: Valdaron, Costa Negra (Aliança); Borya, Orgrimmar (Horda); Tirso Boal, Floresta de Elwynn (Aliança) e mais 1 · estoque limitado | ||
| x3 | Saque: saque do mundo, inimigos nível 5–25 | ||
| x1 | Instrutor | ||
| x1 | Instrutor | ||
| x4 | Vendedor: Elynna, Darnassus (Aliança); André Hilberto, Floresta de Pinhaprata (Horda); Draco Lindgren, Floresta de Elwynn (Aliança) e mais 2 · estoque limitado | ||
| x2 | Instrutor | ||
| x2 | Instrutor | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x2 | Instrutor | ||
| x1 | Instrutor | ||
| x2 | Instrutor | ||
| x2 | Instrutor | ||
| x2 | Instrutor | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x8 | Instrutor | ||
| x12 | Instrutor | ||
| x4 | Vendedor: Valdaron, Costa Negra (Aliança); Mahu, Penhasco do Trovão (Horda); André Hilberto, Floresta de Pinhaprata (Horda) e mais 1 · estoque limitado | ||
| x4 | Instrutor | ||
| x4 | Instrutor | ||
| x4 | Instrutor | ||
| x4 | Instrutor | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x2 | Instrutor | ||
| x5 | Instrutor | ||
| x5 | Instrutor | ||
| x5 | Instrutor | ||
| x5 | Instrutor | ||
| x8 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x8 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x8 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x8 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x8 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x8 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x4 | Instrutor | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x4 | Instrutor | ||
| x3 | Vendedor: Dani'ill, Darnassus (Aliança); Borya, Orgrimmar (Horda); Elynna, Darnassus (Aliança) e mais 28 | ||
| x5 | Saque: Azzere, o Cortacéu, Sertões (chance 0.16%); Filipe Pinel, Cerro Oeste (chance 0.14%) e mais 1 | ||
| x4 | Instrutor | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x8 | Saque: Corcel Vil, Bastilha da Presa Negra (chance 0.04%); Rhahk'Zor, Minas Mortas (chance 0.03%) e mais 4 | ||
| x8 | Saque: Corcel Vil, Bastilha da Presa Negra (chance 0.06%); Bazzalan, Cavernas Ígneas (chance 0.02%) e mais 1 | ||
| x8 | Saque: Corcel Vil, Bastilha da Presa Negra (chance 0.02%); Sneed, Minas Mortas (chance 0.02%) | ||
| x8 | Saque: Corcel Vil, Bastilha da Presa Negra (chance 0.05%); Bazzalan, Cavernas Ígneas (chance 0.04%) e mais 2 | ||
| x8 | Saque: Bazzalan, Cavernas Ígneas (chance 0.02%); Corcel Vil, Bastilha da Presa Negra (chance 0.01%) e mais 2 | ||
| x8 | Saque: Corcel Vil, Bastilha da Presa Negra (chance 0.02%); Gilnid, Minas Mortas (chance 0.01%) e mais 3 | ||
| x4 | Saque: Lança-de-rocha, Sertões (chance 0.32%); Brigão, Loch Modan (chance 0.24%) e mais 1 | ||
| x4 | Vendedor: Alexandra Bolero, Ventobravo (Aliança); Borya, Orgrimmar (Horda); Mário Pretendente, Contraforte de Eira dos Montes (Horda) e mais 1 · estoque limitado | ||
| x6 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x4 | Saque: Porcino Couriço, Sertões (chance 0.54%); Feitor Pata Molhada, Cerro Oeste (chance 0.34%) e mais 1 | ||
| x6 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x6 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x6 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x6 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x6 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x5 | Instrutor | ||
| x1 | Instrutor | ||
| x4 | Saque: Aean Veloflumen, Sertões (chance 0.08%); Ardo Patassuja, Montanhas Cristarrubra (chance 0.08%) e mais 1 | ||
| x3 | Saque: Maluc Insano, Sertões (chance 0.18%); Velho Olho-turvo, Cerro Oeste (chance 0.16%) e mais 1 | ||
| x2 | Instrutor | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x8 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x8 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x8 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x8 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x8 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x8 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x2 | Instrutor | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x5 | Vendedor: Elynna, Darnassus (Aliança); Berta Gregório, Clareiras de Tirisfal (Horda); Sheri Coseziper, Floresta do Crepúsculo (Aliança) e mais 2 · estoque limitado | ||
| x4 | Vendedor: Valdaron, Costa Negra (Aliança); Borya, Orgrimmar (Horda); Mahu, Penhasco do Trovão (Horda) e mais 8 · estoque limitado | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x4 | Instrutor | ||
| x6 | Saque: Galath Alcateio, Mil Agulhas (chance 0.24%); Gesharahan, Sertões (chance 0.22%) e mais 1 | ||
| x4 | Saque: Galath Alcateio, Mil Agulhas (chance 0.36%); Mangual do Lago, Montanhas Cristarrubra (chance 0.28%) e mais 1 | ||
| x4 | Saque: Caçador Rocha Negra, Montanhas Cristarrubra (chance 0.1%); Thora Plumaluna, Sertões (chance 0.1%) e mais 1 | ||
| x8 | Saque: Lady Sarevess, Profundezas Negras (chance 0.04%); Ghamoo-ra, Profundezas Negras (chance 0.03%) e mais 1 | ||
| x8 | Saque: Corcel das Sombras, Bastilha da Presa Negra (chance 0.04%); Ghamoo-ra, Profundezas Negras | ||
| x8 | Saque: Ghamoo-ra, Profundezas Negras (chance 0.03%); Edwin VanCleef, Minas Mortas (chance 0.02%) e mais 2 | ||
| x8 | Saque: Lady Sarevess, Profundezas Negras (chance 0.04%); Ghamoo-ra, Profundezas Negras (chance 0.02%) e mais 2 | ||
| x8 | Saque: Corcel das Sombras, Bastilha da Presa Negra (chance 0.04%); Lady Sarevess, Profundezas Negras (chance 0.02%) e mais 1 | ||
| x8 | Saque: Ghamoo-ra, Profundezas Negras (chance 0.03%); Corcel das Sombras, Bastilha da Presa Negra (chance 0.02%) e mais 1 | ||
| x10 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x10 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x4 | Saque: Thragomm, Loch Modan (chance 0.16%); Sarilus Malnato, Sertões (chance 0.14%) e mais 1 | ||
| x6 | Saque: Trígora, a Açoitadora, Sertões (chance 0.64%); Porcino Couriço, Sertões (chance 0.54%) e mais 1 | ||
| x10 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x10 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x10 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x10 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x4 | Instrutor | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x5 | Instrutor | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x1 | Vendedor: Danielle Coseziper, Floresta do Crepúsculo (Aliança) · estoque limitado | ||
| x12 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x12 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x12 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x12 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x12 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x12 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x3 | Saque: Tor'gan, Planalto Arathi (chance 38%); Zaruk, Planalto Arathi (chance 28%) e mais 1 | ||
| x2 | Vendedor: Sheri Coseziper, Floresta do Crepúsculo (Aliança); Mário Pretendente, Contraforte de Eira dos Montes (Horda) · estoque limitado | ||
| x3 | Vendedor: Wenna Barbasseda, Pantanal (Aliança); Kireena, Desolação (Horda) · estoque limitado | ||
| x3 | Saque: Bordoeiro Putricouro, Floresta de Pinhaprata (chance 0.5%); Hannah Folhâmina, Sertões (chance 0.22%) e mais 1 | ||
| x4 | Instrutor | ||
| x2 | Instrutor | ||
| x8 | Saque: Lorgus Jett, Profundezas Negras (chance 0.08%); Barão Aquanis, Profundezas Negras (chance 0.04%) e mais 6 | ||
| x8 | Saque: Lorgus Jett, Profundezas Negras (chance 0.08%); Aku'mai, Profundezas Negras (chance 0.06%) e mais 3 | ||
| x8 | Saque: Caçador Cego, Urzal dos Tuscos (chance 0.12%); Charlga Talhaflanco, Urzal dos Tuscos (chance 0.02%) e mais 3 | ||
| x8 | Saque: Lorgus Jett, Profundezas Negras (chance 0.08%); Velho Serra'kis, Profundezas Negras (chance 0.03%) e mais 5 | ||
| x8 | Saque: Morta-voz Jargba, Urzal dos Tuscos (chance 0.02%); Lorde Supremo Marretusco, Urzal dos Tuscos (chance 0.02%) e mais 3 | ||
| x8 | Saque: Embaixador Ferro Negro, Gnomeregan (chance 0.34%); Lorgus Jett, Profundezas Negras (chance 0.16%) e mais 5 | ||
| x3 | Vendedor: Gorhak, Desolação | ||
| x14 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x14 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x14 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x4 | Saque: Arauto do Caos da Linhagem das Trevas, Costa Negra (chance 1.9%); Encantador Défias, Floresta do Crepúsculo (chance 1.8%) e mais 1 | ||
| x14 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x14 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x14 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x3 | Saque: Porcino Couriço, Sertões (chance 0.54%); Capataz Presaçoite, Cordilheira das Torres de Pedra (chance 0.28%) e mais 1 | ||
| x2 | Instrutor | ||
| x2 | Instrutor | ||
| x3 | Vendedor: Xizk Pontobom, Selva do Espinhaço · estoque limitado | ||
| x5 | Saque: Escorpachi Açoitador, Desolação (chance 5%); Oráculo Umbrânquia, Selva do Espinhaço (chance 0.12%) e mais 1 | ||
| x4 | Instrutor | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x4 | Saque: Otto, Planalto Arathi (chance 0.04%); Infernarauto Cordúmbria, Vale Gris (chance 0.02%) e mais 1 | ||
| x2 | Vendedor: Happy Camper, Dun Morogh | ||
| x5 | Vendedor: Alexandra Bolero, Ventobravo (Aliança); Mahu, Penhasco do Trovão (Horda) · estoque limitado | ||
| x5 | Vendedor: Provedor Eric, Dun Morogh (Aliança); Berta Gregório, Clareiras de Tirisfal (Horda) · estoque limitado | ||
| x3 | Vendedor: Brienna Cintiluna, Feralas (Aliança); Jun'ha, Planalto Arathi (Horda) · estoque limitado | ||
| x4 | Saque: Senhor da Alcateia Terrorlupo, Vale Gris (chance 1.1%); Gatuno de Furnafunda, Dun Morogh (chance 0.32%) e mais 1 | ||
| x4 | Instrutor | ||
| x4 | Saque: Colhedor Escama Salgada, Selva do Espinhaço (chance 0.12%); Capitão Monteferro, Contraforte de Eira dos Montes (chance 0.1%) e mais 1 | ||
| x4 | Vendedor: Provedor Eric, Dun Morogh (Aliança); Berta Gregório, Clareiras de Tirisfal (Horda) · estoque limitado | ||
| x5 | Instrutor | ||
| x5 | Instrutor | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x5 | Vendedor: Xizk Pontobom, Selva do Espinhaço · estoque limitado | ||
| x4 | Instrutor | ||
| x4 | Saque: Morbídio Vil, Floresta do Crepúsculo (chance 0.14%); Granistad, Contraforte de Eira dos Montes (chance 0.08%) e mais 1 | ||
| x8 | Instrutor | ||
| x8 | Instrutor | ||
| x8 | Instrutor | ||
| x8 | Instrutor | ||
| x8 | Instrutor | ||
| x8 | Instrutor | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x4 | Saque: Saqueador Espinhadaga, Planalto Arathi (chance 0.02%); Coiote Ancião do Rochedo, Ermos (chance 0.02%) e mais 1 | ||
| x5 | Saque: Espião da Camarilha, Montanhas de Alterac (chance 2.2%); Infiltrador de Theramore, Pântano Vadeoso (chance 0.92%) | ||
| x4 | Instrutor | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x5 | Instrutor | ||
| x6 | Saque: Gigante Passofundo, Desolação (chance 0.14%); Aranha Presanegra Gigante, Pântano Vadeoso (chance 0.08%) e mais 1 | ||
| x5 | Saque: Magregan Sombrafunda, Loch Modan (chance 0.08%); Pataóssea Raivosa, Desolação (chance 0.08%) e mais 1 | ||
| x4 | Instrutor | ||
| x4 | Instrutor | ||
| x5 | Saque: Oráculo Escama Salgada, Selva do Espinhaço (chance 0.18%); Lorde Falcocrista, Planalto Arathi (chance 0.08%) e mais 1 | ||
| x5 | Instrutor | ||
| x5 | Instrutor | ||
| x5 | Vendedor: Narkk, Selva do Espinhaço · estoque limitado | ||
| x12 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x4 | Instrutor | ||
| x12 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x12 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x12 | Instrutor | ||
| x12 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x3 | Vendedor: Micha Yance, Contraforte de Eira dos Montes (Aliança); Ghok'kah, Pântano Vadeoso (Horda) · estoque limitado | ||
| x12 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x4 | Saque: Lorde Sakrasis, Selva do Espinhaço (chance 0.12%); Feitífice Mosh'Ogg, Selva do Espinhaço (chance 0.02%) e mais 1 | ||
| x4 | Instrutor | ||
| x4 | Instrutor | ||
| x8 | Vendedor: Linhagulha, Tanaris · estoque limitado | ||
| x6 | Instrutor | ||
| x2 | Instrutor | ||
| x7 | Vendedor: Arquimago Alvareaux, Montanhas de Alterac (Aliança) | ||
| x5 | Vendedor: Arquimago Alvareaux, Montanhas de Alterac (Aliança) | ||
| x7 | Vendedor: Sutara Plainstalker, Mulgore (Horda) | ||
| x5 | Vendedor: Sutara Plainstalker, Mulgore (Horda) | ||
| x4 | Instrutor | ||
| x1 | Saque: Brotacardos, Pântano das Mágoas (chance 0.96%); Verme Rochoso, Desolação (chance 0.14%) e mais 1 | ||
| x3 | Saque: Zelador Nevlin, Planalto Arathi (chance 0.26%); Rosnador, Feralas (chance 0.24%) e mais 1 | ||
| x3 | Saque: Anátemus, Ermos (chance 0.18%); Espancador do Planalto, Planalto Arathi (chance 0.08%) e mais 1 | ||
| x2 | Instrutor | ||
| x2 | Instrutor | ||
| x1 | Instrutor | ||
| x2 | Vendedor: Elynna, Darnassus (Aliança); Mahu, Penhasco do Trovão (Horda) · estoque limitado | ||
| x3 | Vendedor: Gorhak, Desolação | ||
| x4 | Instrutor | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x6 | Instrutor | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x28 | Instrutor | ||
| x28 | Instrutor | ||
| x28 | Instrutor | ||
| x28 | Instrutor | ||
| x28 | Instrutor | ||
| x2 | Vendedor: Provedor Eric, Dun Morogh (Aliança); Borya, Orgrimmar (Horda) · estoque limitado | ||
| x28 | Instrutor | ||
| x4 | Vendedor: Vaean, Darnassus (Aliança); Kithas, Orgrimmar (Horda); Jussara Cordel, Ventobravo (Aliança) e mais 6 | ||
| x4 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x3 | Saque: Líder Guerreiro Krazzilak, Tanaris (chance 0.24%); Gosma Esmeralda, Terras Agrestes (chance 0.11%) e mais 1 | ||
| x5 | Instrutor | ||
| x2 | Instrutor | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x3 | Vendedor: Provedor Eric, Dun Morogh (Aliança); Borya, Orgrimmar (Horda) · estoque limitado | ||
| x16 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x16 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x16 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x16 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x16 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x16 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x4 | Saque: Zelador Weston, Planalto Arathi (chance 0.58%); Mirabismo de Etergarde, Barreira do Inferno (chance 0.48%) e mais 1 | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x4 | Vendedor: Provedor Eric, Dun Morogh (Aliança); Berta Gregório, Clareiras de Tirisfal (Horda) · estoque limitado | ||
| x3 | Vendedor: Crosby Covardão, Selva do Espinhaço · estoque limitado | ||
| x4 | Saque: Grandônum, Terras Agrestes (chance 1%); Olho da Morte, Barreira do Inferno (chance 0.19%) e mais 1 | ||
| x2 | Missão: O Submercado | ||
| x4 | Instrutor | ||
| x5 | Instrutor | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x5 | Instrutor | ||
| x4 | Instrutor | ||
| x6 | Instrutor | ||
| x4 | Instrutor | ||
| x5 | Instrutor | ||
| x4 | Missão: Receitas festivas | ||
| x4 | Missão: Receitas festivas | ||
| x18 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x18 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x18 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x18 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x18 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x18 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x6 | Instrutor | ||
| x5 | Instrutor | ||
| x4 | Instrutor | ||
| x5 | Instrutor | ||
| x5 | Saque: Mestre Dremedo, Azshara (chance 0.59%); Hidra Strashaz, Pântano Vadeoso (chance 0.29%) e mais 1 | ||
| x5 | Saque: Veyzhak, o Canibal, Pântano das Mágoas (chance 1.8%); General-de-exército Abbendis, Terras Pestilentas Orientais (chance 0.76%) e mais 1 | ||
| x5 | Instrutor | ||
| x6 | Instrutor | ||
| x8 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x5 | Saque: Guarda das Chamas do Crepúsculo, Garganta Abrasadora (chance 2%) | ||
| x4 | Instrutor | ||
| x6 | Instrutor | ||
| x8 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x3 | Saque: Alta-sacerdotisa Hai'watna, Selva do Espinhaço (chance 0.45%); Tique, Tanaris (chance 0.16%) e mais 1 | ||
| x8 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x4 | Instrutor | ||
| x8 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x8 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x8 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x5 | Vendedor: Qia, Hibérnia · estoque limitado | ||
| x5 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x5 | Vendedor: Darnall, Clareira da Lua · estoque limitado | ||
| x5 | Saque: Gosma Esmeralda, Terras Agrestes (chance 0.12%); Impositor Gordok, Feralas (chance 0.1%) e mais 1 | ||
| x6 | Vendedor: Linhagulha, Tanaris | ||
| x8 | Instrutor | ||
| x3 | Saque: Altaneiro Persistente, Azshara (chance 1.9%) | ||
| x4 | Vendedor: Darnall, Clareira da Lua · estoque limitado | ||
| x3 | Instrutor | ||
| x4 | Saque: Cospe-feitiços, Hibérnia (chance 0.22%); Guerreiro Gurubashi, Selva do Espinhaço (chance 0.1%) e mais 1 | ||
| x5 | Saque: Zul'Brin Entortagalho, Terras Pestilentas Orientais (chance 0.66%); Bruto do Escudo Marcado, Estepes Ardentes (chance 0.14%) e mais 1 | ||
| x4 | Saque: Guarda das Chamas do Crepúsculo, Garganta Abrasadora (chance 2.1%) | ||
| x4 | Instrutor | ||
| x4 | Saque: Altaneiro Persistente, Azshara (chance 2.4%); Serviçal Evanescente, Terras Pestilentas Orientais (chance 2.1%) | ||
| x6 | Saque: Serviçal Evanescente, Terras Pestilentas Orientais (chance 2%) | ||
| x4 | Saque: Uhk'loc, Cratera Un'Goro (chance 0.38%); Guerreiro Ciclone, Silithus (chance 0.17%) e mais 1 | ||
| x5 | Vendedor: Mishta, Silithus | ||
| x5 | Saque: Andachama de Thaurissan, Estepes Ardentes (chance 1.8%) | ||
| x5 | Vendedor: Kania, Silithus | ||
| x5 | Vendedor: Lorelae Invercanto, Clareira da Lua · estoque limitado | ||
| x4 | Vendedor: Qia, Hibérnia · estoque limitado | ||
| x6 | Saque: Evocador das Trevas, Terras Pestilentas Orientais (chance 2.1%) | ||
| x2 | Vendedor: Qia, Hibérnia | ||
| x8 | Instrutor | ||
| x8 | Instrutor | ||
| x8 | Instrutor | ||
| x8 | Instrutor | ||
| x8 | Instrutor | ||
| x8 | Instrutor | ||
| x10 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x6 | Saque: Andachama de Thaurissan, Estepes Ardentes (chance 2%) | ||
| x6 | Saque: Mestre Supremo Piro, Garganta Abrasadora (chance 25%) | ||
| x10 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x6 | Saque: Aniquilador Defeituoso, Estepes Ardentes (chance 0.42%); Juiz Escarlate, Terras Pestilentas Ocidentais (chance 0.4%) e mais 1 | ||
| x10 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x10 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x10 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x10 | Vendedor: Mivin Umbratrama, Montanhas Cristarrubra (Aliança); Jim'bek, Sertões (Horda) | ||
| x4 | Vendedor: Darnall, Clareira da Lua · estoque limitado | ||
| x6 | Instrutor | ||
| x6 | Saque: Demétria, Terras Pestilentas Orientais (chance 0.54%); Elite de Etergarde, Barreira do Inferno (chance 0.36%) e mais 1 | ||
| x6 | Saque: Immolatus, Selva Maleva (chance 0.66%); Sirena Strashaz, Pântano Vadeoso (chance 0.2%) e mais 1 | ||
| x6 | Saque: Guardárvore Verdejante, Terras Agrestes (chance 0.78%); Rex Ashil, Silithus (chance 0.4%) e mais 1 | ||
| x6 | Instrutor | ||
| x5 | Saque: Zora, Silithus (chance 0.19%); Cão de Mana, Barreira do Inferno (chance 0.15%) e mais 1 | ||
| x6 | Saque: Cidadão Espectral, Stratholme (chance 2.1%) | ||
| x10 | Saque: Magitramante de Cobalto, Hibérnia (chance 3%) | ||
| x6 | Saque: Draconoide Negro, Estepes Ardentes (chance 0.02%); Matador Rocha Negra, Estepes Ardentes (chance 0.02%) e mais 1 | ||
| x4 | Instrutor | ||
| x4 | Instrutor | ||
| x8 | Instrutor | ||
| x5 | Instrutor | ||
| x5 | Vendedor: Pexmit, Monte Hyjal | ||
| x4 | Saque: Senhor do Medo, Barreira do Inferno (chance 0.2%); Guardárvore Esmeraldônico, Vale Gris (chance 0.14%) e mais 1 | ||
| x4 | Instrutor | ||
