PremiumPremium aumenta los límites de SimCraft, del coach de registros y del asistente de IA, y elimina los anuncios.Obtener PremiumPremiumPremium aumenta los límites de SimCraft, del coach de registros y del asistente de IA, y elimina los anuncios.Obtener Premium
Guía de Peletería en WoW Forever — subida de nivel y recetas
Profesión
Grupo de reinos
Facción
Subida 1–300
Optimizar para
Fabricaciones | Componentes | Entrenamiento y recetas | Total |
|---|---|---|---|
| Calculando la ruta… | |||
Lista de compras
Nivel | Precio | Materiales |
|---|---|---|
| Calculando la ruta… | ||
Objetos útiles
Receta | Materiales |
|---|---|
| x1 | |
| x5 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x8 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x5 |
Recetas
Categoría
La tengo | Receta | Materiales | Fuente |
|---|---|---|---|
| x5 | Instructor | ||
| x3 | Instructor | ||
| x1 | Instructor | ||
| x8 | Vendedor: Saenorion, Darnassus (Alianza) | ||
| x5 | Botín: botín del mundo, enemigos de nivel 5–25 | ||
| x12 | Vendedor: Abuelita Bueneje, Forjaz (Alianza) | ||
| x24 | Vendedor: Abuelita Bueneje, Forjaz (Alianza) | ||
| x12 | Vendedor: Abuelita Bueneje, Forjaz (Alianza) | ||
| x12 | Vendedor: Abuelita Bueneje, Forjaz (Alianza) | ||
| x3 | Misión: Bolsa de pellejo de kodo | ||
| x2 | Instructor | ||
| x2 | Instructor | ||
| x2 | Instructor | ||
| x3 | Instructor | ||
| x8 | Botín: botín del mundo, enemigos de nivel 5–25 | ||
| x4 | Instructor | ||
| x1 | Instructor | ||
| x5 | Instructor | ||
| x4 | Instructor | ||
| x4 | Instructor | ||
| x5 | Instructor | ||
| x5 | Instructor | ||
| x4 | Instructor | ||
| x4 | Instructor | ||
| x5 | Instructor | ||
| x1 | Botín: botín del mundo, enemigos de nivel 5–25 | ||
| x6 | Instructor | ||
| x4 | Instructor | ||
| x3 | Instructor | ||
| x6 | Instructor | ||
| x6 | Instructor | ||
| x6 | Instructor | ||
| x6 | Instructor | ||
| x6 | Instructor | ||
| x6 | Instructor | ||
| x6 | Instructor | ||
| x6 | Instructor | ||
| x7 | Instructor | ||
| x7 | Instructor | ||
| x7 | Instructor | ||
| x7 | Instructor | ||
| x7 | Instructor | ||
| x7 | Instructor | ||
| x7 | Instructor | ||
| x7 | Instructor | ||
| x10 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x10 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x10 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x10 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x10 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x10 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x8 | Instructor | ||
| x6 | Misión: Jubón Resplandor lunar | ||
| x8 | Vendedor: Kalldan Lunavil, Los Baldíos · existencias limitadas | ||
| x7 | Botín: botín del mundo, enemigos de nivel 5–25 | ||
| x8 | Vendedor: Mavralyn, Costa Oscura (Alianza); Andrew Hilbert, Bosque de Argénteos (Horda); Gina MacGregor, Páramos de Poniente (Alianza) · existencias limitadas | ||
| x5 | Instructor | ||
| x3 | Instructor | ||
| x10 | Instructor | ||
| x12 | Vendedor: Mavralyn, Costa Oscura (Alianza); Andrew Hilbert, Bosque de Argénteos (Horda); Gina MacGregor, Páramos de Poniente (Alianza) · existencias limitadas | ||
| x6 | Instructor | ||
| x4 | Instructor | ||
| x12 | Vendedor: Clyde Ranthal, Montañas Crestagrana (Alianza) · existencias limitadas | ||
| x8 | Vendedor: Amy Davenport, Montañas Crestagrana (Alianza) · existencias limitadas | ||
| x12 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x6 | Botín: Boticario Berard, Bosque de Argénteos (probabilidad 0.18%); Cebador Dalaran, Bosque de Argénteos (probabilidad 0.18%) y 1 | ||
| x12 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x1 | Botín: Bestia barroso, Los Baldíos (probabilidad 0.38%); Cavador Flamaforja, Los Baldíos (probabilidad 0.22%) y 1 | ||
| x12 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x12 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x12 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x12 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x16 | Instructor | ||
| x16 | Instructor | ||
| x8 | Instructor | ||
| x1 | Instructor | ||
| x16 | Instructor | ||
| x16 | Instructor | ||
| x16 | Instructor | ||
| x16 | Instructor | ||
| x1 | Vendedor: en las capitales · 5 | ||
| x1 | Vendedor: en las capitales · 5 | ||
| x2 | Vendedor: Kalldan Lunavil, Los Baldíos · existencias limitadas | ||
| x8 | Botín: Corapetra, Montañas Crestagrana (probabilidad 0.6%); Suingart Cuerolanza, Los Baldíos (probabilidad 0.54%) y 1 | ||
| x6 | Instructor | ||
| x14 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x14 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x14 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x14 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x14 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x14 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x1 | Instructor | ||
| x3 | Instructor | ||
| x4 | Instructor | ||
| x10 | Misión: Erradicación de descarriados | ||
| x6 | Vendedor: Wenna Barbasedosa, Los Humedales (Alianza) · existencias limitadas | ||
| x8 | Botín: Thule Corvozarpa, Bosque de Argénteos (probabilidad 0.16%); Haren Pezuñaveloz, Loch Modan (probabilidad 0.14%) y 1 | ||
| x1 | Botín: Humar el Señor Orgulloso, Los Baldíos (probabilidad 0.28%); Despojador Cueva Honda, Dun Morogh (probabilidad 0.1%) y 1 | ||
| x4 | Instructor | ||
| x10 | Instructor | ||
| x8 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x8 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x8 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x8 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x8 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x8 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x8 | Instructor | ||
| x8 | Instructor | ||
| x8 | Instructor | ||
| x8 | Instructor | ||
| x8 | Instructor | ||
| x8 | Instructor | ||
| x8 | Instructor | ||
| x10 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x10 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x6 | Vendedor: Zixil, Laderas de Trabalomas · existencias limitadas | ||
| x8 | Vendedor: Harlown Tejeoscuro, Vallefresno (Alianza) · existencias limitadas | ||
| x1 | Instructor | ||
| x10 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x10 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x10 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x10 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x12 | Instructor | ||
| x12 | Botín: Jimmy el Sangrante, Montañas de Alterac (probabilidad 0.82%); Hannah Filohoja, Los Baldíos (probabilidad 0.1%) y 1 | ||
| x10 | Botín: Scargil, Laderas de Trabalomas (probabilidad 0.12%); Matriarca Quimera, Sierra Espolón (probabilidad 0.06%) y 1 | ||
| x1 | Instructor | ||
| x10 | Instructor | ||
| x12 | Botín: Vigilante Ordanus, Vallefresno (probabilidad 0.06%); Teniente Fangore, Montañas Crestagrana (probabilidad 0.06%) y 1 | ||
| x1 | Instructor | ||
| x8 | Instructor | ||
| x5 | Instructor | ||
| x2 | Vendedor: Bombus Bueneje, Dun Morogh (Alianza); Tamar, Orgrimmar (Horda) · existencias limitadas | ||
| x6 | Botín: Protector deambulante, Vallefresno (probabilidad 0.3%); Trillador del Lago, Montañas Crestagrana (probabilidad 0.1%) y 1 | ||
| x12 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x12 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x12 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x12 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x12 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x12 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x14 | Instructor | ||
| x12 | Instructor | ||
| x12 | Instructor | ||
| x1 | Instructor | ||
| x12 | Instructor | ||
| x12 | Instructor | ||
| x12 | Instructor | ||
| x12 | Instructor | ||
| x9 | Vendedor: Wenna Barbasedosa, Los Humedales (Alianza); George Candarte, Laderas de Trabalomas (Horda) · existencias limitadas | ||
| x8 | Vendedor: Saenorion, Darnassus (Alianza); Joseph Moore, Claros de Tirisfal (Horda) · existencias limitadas | ||
| x1 | Instructor | ||
| x4 | Instructor | ||
| x1 | Vendedor: Saenorion, Darnassus (Alianza); Mahu, Cima del Trueno (Horda) | ||
| x1 | Vendedor: Saenorion, Darnassus (Alianza); Mahu, Cima del Trueno (Horda) | ||
| x5 | Vendedor: Happy Camper, Dun Morogh | ||
| x10 | Botín: Durmilón, Tierras Altas de Arathi (probabilidad 0.16%); Gazban, Vega de Tuercespina (probabilidad 0.08%) y 1 | ||
| x4 | Vendedor: Androd Fadran, Tierras Altas de Arathi (Alianza) · existencias limitadas | ||
| x6 | Vendedor: Tunkk, Tierras Altas de Arathi (Horda) · existencias limitadas | ||
| x5 | Instructor | ||
| x8 | Instructor | ||
| x8 | Instructor | ||
| x5 | Instructor | ||
| x14 | Instructor | ||
| x10 | Vendedor: Hammon Karwn, Tierras Altas de Arathi (Alianza); Keena, Tierras Altas de Arathi (Horda); Lardan, Vallefresno (Alianza) y 1 · existencias limitadas | ||
| x2 | Botín: Lanzahachas Cabellesangre, Vega de Tuercespina (probabilidad 0.02%); Carroñero Cabellesangre, Vega de Tuercespina (probabilidad 0.02%) y 1 | ||
| x12 | Vendedor: Micha Yance, Laderas de Trabalomas (Alianza); Christoph Yabrigo, Laderas de Trabalomas (Horda); Blixrez Cortefino, Vega de Tuercespina · existencias limitadas | ||
| x8 | Vendedor: Abuelita Bueneje, Forjaz (Alianza) | ||
| x8 | Vendedor: Abuelita Bueneje, Forjaz (Alianza) | ||
| x8 | Vendedor: Abuelita Bueneje, Forjaz (Alianza) | ||
| x8 | Vendedor: Abuelita Bueneje, Forjaz (Alianza) | ||
| x8 | Vendedor: Abuelita Bueneje, Forjaz (Alianza) | ||
| x8 | Vendedor: Abuelita Bueneje, Forjaz (Alianza) | ||
| x8 | Vendedor: Abuelita Bueneje, Forjaz (Alianza) | ||
| x4 | Botín: Espíritu de piedra furioso, Sierra Espolón (probabilidad 0.12%); Capitán Ferrocolina, Laderas de Trabalomas (probabilidad 0.1%) y 1 | ||
| x2 | Botín: Nefaru, Bosque del Ocaso (probabilidad 0.36%); Devastador silítido, Las Mil Agujas (probabilidad 0.34%) y 1 | ||
| x1 | Instructor | ||
| x12 | Instructor | ||
| x4 | Vendedor: Rikqiz, Vega de Tuercespina · existencias limitadas | ||
| x8 | Botín: Filibustero del Mar del Sur, Tanaris (probabilidad 0.02%) | ||
| x6 | Vendedor: Saenorion, Darnassus (Alianza); Jangdor Zancoveloz, Feralas (Horda); Pratt McGrubben, Feralas (Alianza) · existencias limitadas | ||
| x16 | Vendedor: Helenia Olden, Marjal Revolcafango (Alianza); Blixrez Cortefino, Vega de Tuercespina · existencias limitadas | ||
| x8 | Instructor | ||
| x10 | Instructor | ||
| x6 | Botín: Devastador silítido, Las Mil Agujas (probabilidad 0.34%); Darbel Montrosa, Tierras Altas de Arathi (probabilidad 0.21%) y 1 | ||
| x1 | Instructor | ||
| x6 | Instructor | ||
| x2 | Instructor | ||
| x6 | Instructor | ||
| x15 | Vendedor: Archimago Alvareaux, Montañas de Alterac (Alianza) | ||
| x12 | Vendedor: Archimago Alvareaux, Montañas de Alterac (Alianza) | ||
| x15 | Vendedor: Archimago Alvareaux, Montañas de Alterac (Alianza) | ||
| x12 | Vendedor: Archimago Alvareaux, Montañas de Alterac (Alianza) | ||
| x15 | Vendedor: Sutara Acechaprados, Mulgore (Horda) | ||
| x12 | Vendedor: Sutara Acechaprados, Mulgore (Horda) | ||
| x15 | Vendedor: Sutara Acechaprados, Mulgore (Horda) | ||
| x12 | Vendedor: Sutara Acechaprados, Mulgore (Horda) | ||
| x6 | Vendedor: Rikqiz, Vega de Tuercespina · existencias limitadas | ||
| x6 | Botín: Mago Velasangre, Vega de Tuercespina (probabilidad 0.02%); Tosco Puño de Roca, Tierras Altas de Arathi (probabilidad 0.02%) y 1 | ||
| x12 | Botín: Nigromante Hierro Negro, Tierras Altas de Arathi (probabilidad 0.05%); Raptor Faucerroja, Marjal Revolcafango (probabilidad 0.02%) y 1 | ||
| x8 | Botín: Khan Jehn, Desolace (probabilidad 0.06%); Bhag'thera, Vega de Tuercespina (probabilidad 0.04%) y 1 | ||
| x16 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x16 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x16 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x16 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x16 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x16 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x10 | Botín: Protector deambulante, Vallefresno (probabilidad 0.3%); Ojohierro el Invencible, Las Mil Agujas (probabilidad 0.26%) y 1 | ||
| x16 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x16 | Instructor | ||
| x6 | Vendedor: Pratt McGrubben, Feralas (Alianza); Jangdor Zancoveloz, Feralas (Horda) · existencias limitadas | ||
| x14 | Instructor | ||
| x4 | Instructor | ||
| x1 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x1 | Vendedor: Gorhak, Desolace | ||
| x8 | Vendedor: Nioma, Tierras del Interior (Alianza); Jangdor Zancoveloz, Feralas (Horda) · existencias limitadas | ||
| x10 | Instructor | ||
| x10 | Botín: Custodio Weston, Tierras Altas de Arathi (probabilidad 0.3%); Moco de pantano burbujeante, Marjal Revolcafango (probabilidad 0.25%) y 1 | ||
| x5 | Instructor | ||
| x8 | Botín: Garrafilada, Tierras del Interior (probabilidad 0.94%); Glommus, Montañas de Alterac (probabilidad 0.1%) y 1 | ||
| x10 | Botín: Mago oscuro Deambulador, Tanaris (probabilidad 5.9%) | ||
| x12 | Botín: Bandido Deambulador, Tanaris (probabilidad 5.9%) | ||
| x10 | Misión: Hombreras de cuero salvaje, Hombreras de cuero salvaje | ||
| x5 | Instructor | ||
| x7 | Instructor | ||
| x8 | Instructor | ||
| x8 | Instructor | ||
| x8 | Instructor | ||
| x8 | Instructor | ||
| x8 | Instructor | ||
| x8 | Instructor | ||
| x8 | Instructor | ||
| x8 | Instructor | ||
| x8 | Instructor | ||
| x6 | Botín: Ladrón Deambulador, Tanaris (probabilidad 6.1%) | ||
| x10 | Misión: Casco de cuero salvaje, Casco de cuero salvaje | ||
| x12 | Misión: Jubón de cuero salvaje, Jubón de cuero salvaje | ||
| x8 | Instructor | ||
| x6 | Instructor | ||
| x12 | Instructor | ||
| x10 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x10 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x10 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x10 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x10 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x10 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x10 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x10 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x12 | Botín: Pícaro Vagayermo, Tanaris (probabilidad 6.2%) | ||
| x10 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x10 | Botín: Rugesangre el Acechador, Feralas (probabilidad 0.29%); Omgorn el Perdido, Tanaris (probabilidad 0.26%) y 1 | ||
| x14 | Botín: Jin'Zallah el Arenero, Tanaris (probabilidad 1.9%); Fiel de la Muerte, Tierras de la Peste del Este (probabilidad 0.08%) y 1 | ||
| x12 | Botín: Asesino Vagayermo, Tanaris (probabilidad 6.3%); Andre Barbafuego, Tanaris (probabilidad 1.9%) | ||
| x24 | Instructor | ||
| x12 | Instructor | ||
| x10 | Instructor | ||
| x18 | Instructor | ||
| x14 | Botín: Pícaro Vagayermo, Tanaris (probabilidad 6.3%) | ||
| x14 | Misión: Botas de cuero salvaje, Botas de cuero salvaje | ||
| x12 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x12 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x12 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x12 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x2 | x1 | Instructor | |
| x20 | Instructor | ||
| x14 | Instructor | ||
| x5 | Instructor | ||
| x6 | Instructor | ||
| x14 | Instructor | ||
| x12 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x12 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x12 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x12 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x10 | Botín: Asesino Vagayermo, Tanaris (probabilidad 6.2%); Andre Barbafuego, Tanaris (probabilidad 1.6%) | ||
| x12 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x16 | Misión: Maestro de cuero salvaje, Maestro de cuero salvaje | ||
| x16 | Misión: Leotardos de cuero salvaje, Leotardos de cuero salvaje | ||
| x16 | Instructor | ||
| x14 | Instructor | ||
| x6 | Instructor | ||
| x12 | Instructor | ||
| x1 | Instructor | ||
| x1 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x8 | Instructor | ||
| x20 | Vendedor: Masat T'andr, Pantano de las Penas · existencias limitadas | ||
| x16 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x16 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x16 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x16 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x16 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x16 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x16 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x16 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x8 | Instructor | ||
| x16 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x8 | Vendedor: Leonard Porter, Tierras de la Peste del Oeste (Alianza); Werg Filospeso, Claros de Tirisfal (Horda) · existencias limitadas | ||
| x8 | Instructor | ||
| x4 | Instructor | ||
| x6 | Vendedor: Blimo Cacharretio, Azshara · existencias limitadas | ||
| x6 | Botín: Buscaportales, Las Tierras Devastadas (probabilidad 11%) | ||
| x9 | Instructor | ||
| x8 | Instructor | ||
| x8 | Botín: Pícaro Legashi, Azshara (probabilidad 3.9%) | ||
| x40 | Instructor | ||
| x40 | Instructor | ||
| x20 | Botín: Gusano de la oscuridad, El Templo de Atal'Hakkar | ||
| x24 | Vendedor: Gigget Retramuelle, Tierras del Interior · existencias limitadas | ||
| x12 | Vendedor: Pratt McGrubben, Feralas (Alianza); Jangdor Zancoveloz, Feralas (Horda) · existencias limitadas | ||
| x10 | Botín: Volchan, Las Estepas Ardientes (probabilidad 0.4%); Infescan, Tierras de la Peste del Este (probabilidad 0.24%) y 1 | ||
| x6 | Botín: Tosco Pirontraña, Las Estepas Ardientes (probabilidad 3.9%) | ||
| x40 | Botín: Can de maná, Las Tierras Devastadas (probabilidad 1.2%); Élite de Nethergarde, Las Tierras Devastadas (probabilidad 0.96%) y 1 | ||
| x40 | Instructor | ||
| x16 | Instructor | ||
| x16 | Instructor | ||
| x16 | Instructor | ||
| x16 | Instructor | ||
| x16 | Instructor | ||
| x16 | Instructor | ||
| x16 | Instructor | ||
| x16 | Instructor | ||
| x16 | Instructor | ||
| x4 | Instructor | ||
| x4 | Botín: Élite de Nethergarde, Las Tierras Devastadas (probabilidad 1.9%); Jalinde Dracoestío, Tierras del Interior (probabilidad 0.3%) y 1 | ||
| x4 | Vendedor: Qia, Cuna del Invierno · existencias limitadas | ||
| x6 | Botín: Soldado Roca Negra, Las Estepas Ardientes (probabilidad 3.7%) | ||
| x12 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x12 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x12 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x6 | Botín: Fiel Jaedenar, Frondavil (probabilidad 4.2%) | ||
| x12 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x12 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x12 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x12 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x12 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x16 | Vendedor: Leonard Porter, Tierras de la Peste del Oeste (Alianza); Werg Filospeso, Claros de Tirisfal (Horda) · existencias limitadas | ||
| x7 | Instructor | ||
| x28 | Botín: Teremus el Devorador, Las Tierras Devastadas (probabilidad 0.14%); Devilsaurio, Cráter de Un'Goro (probabilidad 0.03%) y 1 | ||
| x12 | Vendedor: Daniel Stitchsong, Montañas Crestagrana (Alianza); Pawani, Los Baldíos (Horda) | ||
| x4 | Vendedor: Zannok Perforapieles, Silithus · existencias limitadas | ||
| x14 | Instructor | ||
| x2 | Instructor | ||
| x4 | Instructor | ||
| x8 | Botín: Zora, Silithus (probabilidad 1.3%); Demetria, Tierras de la Peste del Este (probabilidad 0.54%) y 1 | ||
| x6 | Botín: Alto General Abbendis, Tierras de la Peste del Este (probabilidad 0.76%); Hechifauces, Cuna del Invierno (probabilidad 0.44%) y 1 | ||
| x6 | Instructor | ||
| x12 | Botín: Oráculo Emeraldon, Vallefresno (probabilidad 0.16%); Volchan, Las Estepas Ardientes (probabilidad 0.14%) y 1 | ||
| x9 | Instructor | ||
| x9 | Instructor | ||
| x16 | Vendedor: Pexmit, Monte Hyjal | ||
| x12 | Botín: Timador Fuego de Jade, Frondavil (probabilidad 1.9%) | ||
| x28 | Vendedor: Blimo Cacharretio, Azshara · existencias limitadas | ||
| x10 | Instructor | ||
| x6 | Instructor | ||
| x6 | Botín: Vigilante del cubil Nevada, Cuna del Invierno (probabilidad 3.8%) | ||
| x8 | Botín: Destripador Roca Negra, Las Estepas Ardientes (probabilidad 3.8%) | ||
| x16 | Botín: Chamán Muertobosque, Frondavil (probabilidad 2.2%) | ||
| x16 | Botín: Oráculo Arkkoran, Azshara (probabilidad 2.1%) | ||
| x11 | Instructor | ||
| x10 | Instructor | ||
| x8 | Botín: Bruto Pirotigma, Cumbre de Roca Negra (probabilidad 4.9%) | ||
| x24 | Vendedor: Meilosh, Frondavil | ||
| x10 | Instructor | ||
| x40 | Vendedor: Plugger Aropatoso, Profundidades de Roca Negra | ||
| x14 | Instructor | ||
| x10 | Botín: Ejecutor Escarlata, Tierras de la Peste del Oeste (probabilidad 1.4%); Maestro de caravana Tset, Azshara (probabilidad 0.18%) y 1 | ||
