Premium프리미엄은 SimCraft, 로그 코치, AI 어시스턴트의 한도를 늘리고 광고를 없앱니다.프리미엄 받기Premium프리미엄은 SimCraft, 로그 코치, AI 어시스턴트의 한도를 늘리고 광고를 없앱니다.프리미엄 받기
WoW Forever 연금술 가이드 — 숙련도와 제조법
전문 기술
서버 그룹
진영
숙련도 올리기 1–300
우선순위
제작 횟수 | 재료 | 수련 및 제조법 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 경로 계산 중… | |||
구매 목록
레벨 | 가격 | 재료 |
|---|---|---|
| 경로 계산 중… | ||
유용한 아이템
제조법 | 재료 |
|---|---|
| x1 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x1 |
제조법
분류
보유 | 제조법 | 재료 | 출처 |
|---|---|---|---|
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x2 | 전리품: 나무옹이일족 정원사, 텔드랏실 (확률 0.1%); 쿨 티라스 선원, 듀로타 (확률 0.02%) | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x2 | 전리품: 새끼 웬디고, 던 모로 | ||
| x2 | 전리품: 나무옹이일족 비술사, 텔드랏실 | ||
| x1 | 전리품: 코볼트 흙점쟁이, 엘윈 숲 | ||
| x1 | 전리품: 성난바람일족 바람마녀, 멀고어 (확률 0.07%); 붉은깃털하피, 텔드랏실 (확률 0.03%) | ||
| x2 | 전리품: Vile Fin Attacker, 티리스팔 숲 (확률 0.62%); 멀록 채집꾼, 엘윈 숲 (확률 0.03%) 외 1 | ||
| x2 | 전문 기술자 | ||
| x2 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 퀘스트: 늑대의 심장 | ||
| x1 | 전리품: 월드 드롭, 5–25레벨 몬스터 | ||
| x2 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 상인: 샨다르 굿비어드, 모단 호수 (얼라이언스); 하그루스, 오그리마 (호드); 래니크, 불모의 땅 외 1 · 한정 수량 | ||
| x1 | 전리품: 월드 드롭, 5–25레벨 몬스터 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x2 | 상인: 니나 슈어파이어, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); 연금술사 두렐, 불모의 땅 (호드) | ||
| x2 | 전문 기술자 | ||
| x3 | 상인: 니나 슈어파이어, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); 연금술사 두렐, 불모의 땅 (호드) | ||
| x2 | 전문 기술자 | ||
| x2 | 전리품: 테라모어 치료사, 불모의 땅 (확률 0.02%); 폭풍비늘일족 세이렌, 어둠의 해안 (확률 0.01%) | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 전리품: 칼날바람일족 바람마녀, 불모의 땅 | ||
| x1 | 전리품: 흉포한 썩은가죽놀, 은빛소나무 숲 | ||
| x1 | 전리품: 경비대장 지로그 해머토, 불모의 땅 (확률 1.2%); 여왕 실리시드, 불모의 땅 (확률 0.54%) 외 1 | ||
| x3 | 상인: 니나 슈어파이어, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); 연금술사 두렐, 불모의 땅 (호드) | ||
| x2 | 상인: 니나 슈어파이어, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); 연금술사 두렐, 불모의 땅 (호드) | ||
| x1 | 상인: 샨다르 굿비어드, 모단 호수 (얼라이언스); 훌라마히, 불모의 땅 (호드); 크직스, 그늘숲 · 한정 수량 | ||
| x3 | 전리품: 한나 블레이드리프, 불모의 땅 (확률 0.22%); 그로우머그, 모단 호수 (확률 0.18%) 외 1 | ||
| x3 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x4 | 상인: 니나 슈어파이어, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); 연금술사 두렐, 불모의 땅 (호드) | ||
| x1 | 전리품: 달 블러드클로, 잿빛 골짜기 (확률 0.14%); 하그 타우렌베인, 불모의 땅 (확률 0.1%) 외 1 | ||
| x2 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x2 | 상인: 니나 슈어파이어, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); 연금술사 두렐, 불모의 땅 (호드) | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x3 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 상인: 니나 슈어파이어, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); 연금술사 두렐, 불모의 땅 (호드) | ||
| x1 | 상인: 하클란 문그로브, 잿빛 골짜기 (얼라이언스); 크리스토프 제프코트, 힐스브래드 구릉지 (호드) · 한정 수량 | ||
| x1 | 상인: Happy Camper, 던 모로 | ||
| x2 | 상인: 니나 슈어파이어, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); 연금술사 두렐, 불모의 땅 (호드) | ||
| x1 | 전리품: 돌주먹 로크알림, 버섯구름 봉우리 (확률 0.12%); 싱게, 붉은마루 산맥 (확률 0.08%) 외 1 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x2 | 전문 기술자 | ||
| x2 | x2 | 전문 기술자 | |
| x2 | 전문 기술자 | ||
| x4 | 전문 기술자 | ||
| x3 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 전리품: 망치주먹일족 화염마법사, 그늘숲 (확률 3.9%); 진흙주둥이일족 주술사, 힐스브래드 구릉지 (확률 3.9%) 외 1 | ||
| x2 | 상인: 울시르, 다르나서스 (얼라이언스); 코르겔드, 오그리마 (호드); 술리 베리피즈, 던 모로 (얼라이언스) · 한정 수량 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x2 | 전문 기술자 | ||
| x3 | 상인: 니나 슈어파이어, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); 연금술사 두렐, 불모의 땅 (호드) | ||
| x2 | x4 | 상인: 몬타르, 버섯구름 봉우리 (호드); 블리즈틱, 그늘숲 · 한정 수량 | |
| x1 | 상인: 난다르 브랜슨, 힐스브래드 구릉지 (얼라이언스); 지다, 돌발톱 산맥 (호드) · 한정 수량 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x3 | 상인: 니나 슈어파이어, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); 연금술사 두렐, 불모의 땅 (호드) | ||
| x1 | 전리품: 칼날의 회오리, 잊혀진 땅 (확률 0.08%); 검은아가미멀록 점쟁이, 가시덤불 골짜기 (확률 0.06%) 외 1 | ||
| x1 | 상인: 울시르, 다르나서스 (얼라이언스); 하그루스, 오그리마 (호드) · 한정 수량 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x2 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 전리품: 스트롬가드 기병, 아라시 고원 (확률 0.16%); 왕자 갈렌 트롤베인, 아라시 고원 (확률 0.12%) 외 1 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x2 | 상인: Gorhak, 잊혀진 땅 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x3 | 상인: Gorhak, 잊혀진 땅 | ||
| x1 | 상인: 드로브나르 스트롱브루, 아라시 고원 (얼라이언스); 글릭스 브루라이트, 가시덤불 골짜기 · 한정 수량 | ||
| x2 | 전리품: 광포한 역병사냥개, 동부 역병지대 (확률 0.02%) | ||
| x1 | 상인: 로간나스, 페랄라스 (얼라이언스); 브론크, 페랄라스 (호드); 글릭스 브루라이트, 가시덤불 골짜기 외 1 · 한정 수량 | ||
| x3 | 상인: 니나 슈어파이어, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); 연금술사 두렐, 불모의 땅 (호드) | ||
| x2 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 전리품: 마른나무껍질부족 광전사, 아라시 고원 (확률 0.14%); 갈퀴발톱 실리시드, 버섯구름 봉우리 (확률 0.11%) 외 1 | ||
| x4 | 상인: 니나 슈어파이어, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); 연금술사 두렐, 불모의 땅 (호드) | ||
| x2 | x4 | 상인: 브로킨, 알터랙 산맥 · 한정 수량 | |
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x2 | x1 | 제작: Goblin Rocket Fuel Recipe | |
| x1 | 전리품: 브루터스, 가시덤불 골짜기 (확률 0.2%); 아나테무스, 황야의 땅 (확률 0.18%) 외 1 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 퀘스트: 액체 돌 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 전리품: 마른나무껍질 잘라스, 아라시 고원 (확률 2%); 마법부여사 미스레디스, 동부 내륙지 (확률 1.2%) 외 1 | ||
| x4 | 상인: 연금술사 페슬저그, 타나리스 | ||
| x1 | 상인: 연금술사 페슬저그, 타나리스 | ||
| x1 | 상인: 연금술사 페슬저그, 타나리스 · 한정 수량 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x2 | 전문 기술자 | ||
| x2 | 전문 기술자 | ||
| x2 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 전리품: 군주 사크라시스, 가시덤불 골짜기 (확률 0.38%); 대학자 호크헬름, 아즈샤라 (확률 0.36%) 외 1 | ||
| x3 | 전문 기술자 | ||
| x3 | 전리품: 집게발 마크리니마크루라, 아즈샤라 (확률 0.03%); 블러드 엘프 수색꾼, 아즈샤라 (확률 0.02%) 외 1 | ||
| x1 | 전리품: 걸신들린 구울, 서부 역병지대 (확률 0.92%); 해골 타작꾼, 서부 역병지대 (확률 0.9%) | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x3 | 전문 기술자 | ||
| x2 | 상인: 니나 슈어파이어, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); 연금술사 두렐, 불모의 땅 (호드) | ||
| x1 | 전리품: 성큼걸이 파도거인, 페랄라스 (확률 0.16%); 수호자 히타야, 아라시 고원 (확률 0.1%) 외 1 | ||
| x2 | x2 | 상인: 로간나스, 페랄라스 (얼라이언스); 브론크, 페랄라스 (호드) · 한정 수량 | |
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x2 | x1 | 전문 기술자 | |
| x2 | 상인: 니나 슈어파이어, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); 연금술사 두렐, 불모의 땅 (호드) | ||
| x4 | 전문 기술자 | ||
| x3 | 전리품: 검은무쇠단 보초, 이글거리는 협곡 (확률 1.2%); 검은무쇠단 노예상인, 이글거리는 협곡 (확률 1.1%) 외 1 | ||
| x3 | 상인: 마리아 루메르, 스톰윈드 (얼라이언스); 알게르논, 티리스팔 숲 (호드) · 한정 수량 | ||
| x1 | 상인: 니나 라이트브루, 저주받은 땅 (얼라이언스); 라르타르, 슬픔의 늪 (호드) · 한정 수량 | ||
| x2 | 전리품: 추적자 매마른심장, 동부 내륙지 (확률 0.46%); 우두머리 라바사우루스, 운고로 분화구 (확률 0.28%) 외 1 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x3 | 전리품: 검은바위부족 학살자, 불타는 평원 (확률 3.8%) | ||
| x2 | 상인: 울시르, 다르나서스 (얼라이언스); 알게르논, 티리스팔 숲 (호드) · 한정 수량 | ||
| x2 | 전문 기술자 | ||
| x2 | 상인: 니나 슈어파이어, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); 연금술사 두렐, 불모의 땅 (호드) | ||
| x2 | 상인: 술리 베리피즈, 던 모로 (얼라이언스); 코르겔드, 오그리마 (호드) · 한정 수량 | ||
| x1 | 전리품: 붉은십자군 목사, 동부 역병지대 (확률 2.4%); 붉은십자군 마법부여사, 동부 역병지대 (확률 2.1%) 외 1 | ||
| x1 | 상인: 병참장교 미란다 브리치락, 동부 역병지대; 은빛병참장교 하사나, 티리스팔 숲; 은빛병참장교 라이트스파크, 서부 역병지대 | ||
| x1 | 상인: 연금술사 페슬저그, 타나리스 | ||
| x1 | 전리품: 고통받는 명가의 원혼, 여명의 설원 (확률 0.02%); 검은바위부족 학살자, 불타는 평원 (확률 0.02%) 외 1 | ||
| x1 | 상인: 메일로쉬, 악령의 숲 · 한정 수량 | ||
| x1 | 상인: 플러거 스파즈링, 검은바위 나락 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 전리품: 고통받는 명가의 원혼, 여명의 설원 (확률 0.02%); 검은용혈족, 불타는 평원 (확률 0.02%) 외 1 | ||
| x1 | 전리품: 성난발톱불곰, 악령의 숲 (확률 0.02%); 뾰족뿔 아크코란마크루라, 아즈샤라 (확률 0.02%) 외 1 | ||
| x1 | 상인: 마그누스 프로스트웨이크, 서부 역병지대 · 한정 수량 | ||
| x1 | 전리품: 덩치큰 성난발톱곰, 악령의 숲 (확률 0.02%); 검은 새끼용, 불타는 평원 (확률 0.02%) 외 1 | ||
| x3 | 상인: 니나 슈어파이어, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); 연금술사 두렐, 불모의 땅 (호드) | ||
| x3 | 상인: 니나 슈어파이어, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); 연금술사 두렐, 불모의 땅 (호드) | ||
| x4 | 상인: 니나 슈어파이어, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); 연금술사 두렐, 불모의 땅 (호드) | ||
| x3 | 상인: 니나 슈어파이어, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); 연금술사 두렐, 불모의 땅 (호드) | ||
| x3 | 상인: 니나 슈어파이어, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); 연금술사 두렐, 불모의 땅 (호드) | ||
| x2 | 전리품: Small Brown-wrapped Package | ||
| x2 | 상인: 상인 린워쇼, 가시덤불 골짜기 | ||
| x1 | 상인: 상인 린워쇼, 가시덤불 골짜기 | ||
| x8 | 전문 기술자 | ||
| x4 | 상인: 니나 슈어파이어, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); 연금술사 두렐, 불모의 땅 (호드) | ||
| x3 | 상인: 니나 슈어파이어, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); 연금술사 두렐, 불모의 땅 (호드) | ||
| x2 | 전문 기술자 | ||
| x2 | 상인: 니나 슈어파이어, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); 연금술사 두렐, 불모의 땅 (호드) | ||
| x2 | 전리품: 비취불꽃의 도적, 악령의 숲 (확률 4%); 레가쉬 도적, 아즈샤라 (확률 3.6%) | ||
| x3 | 전리품: 데시쿠스, 악령의 숲 (확률 0.86%); 앰버문의 유령, 실리더스 (확률 0.62%) 외 1 | ||
| x4 | 상인: 니나 슈어파이어, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); 연금술사 두렐, 불모의 땅 (호드) | ||
| x3 | 상인: 니나 슈어파이어, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); 연금술사 두렐, 불모의 땅 (호드) | ||
| x2 | 상인: 니나 슈어파이어, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); 연금술사 두렐, 불모의 땅 (호드) | ||
| x3 | 전리품: 성난발톱불곰, 악령의 숲 (확률 0.02%); 황폐의 그림자, 동부 역병지대 (확률 0.02%) 외 1 | ||
| x2 | 상인: 상인 린워쇼, 가시덤불 골짜기 | ||
| x2 | 전리품: 레살라스, 페랄라스 (확률 0.62%); 라크쉬리, 여명의 설원 (확률 0.24%) 외 1 | ||
| x3 | 상인: 니나 슈어파이어, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); 연금술사 두렐, 불모의 땅 (호드) | ||
| x1 | 전리품: 푸른비늘혈족 마술사, 여명의 설원 (확률 3.5%) | ||
| x1 | 전리품: 횃불부대 기원사, 검은바위 첨탑 (확률 4.4%); 횃불부대 화염술사, 검은바위 첨탑 (확률 4.2%) | ||
| x1 | 전리품: 서리망치거인, 여명의 설원 (확률 4%) | ||
| x1 | 전리품: Scarlet Alchemist, 붉은십자군 초소 | ||
| x1 | 전리품: 썩어가는 늪괴물, 서부 역병지대 (확률 1.9%); 부패한 늪괴물, 서부 역병지대 (확률 0.98%) | ||
| x1 | 전리품: 동부 역병지대 | ||
| x1 | 상인: 상인 린워쇼, 가시덤불 골짜기 | ||
| x3 | 상인: 마그누스 프로스트웨이크, 서부 역병지대 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x3 | x1 | 상인: 로크토스 다크바게이너, 검은바위 나락 | |
| x3 | 상인: 니나 슈어파이어, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); 연금술사 두렐, 불모의 땅 (호드) | ||
| x1 | 전리품: 화산 심장부 | ||
| x30 | 상인: Pix Xizzix, 가시덤불 골짜기 | ||
| x30 | 상인: Pix Xizzix, 가시덤불 골짜기 | ||
| x30 | 전리품: 서리망치거인, 여명의 설원 (확률 0.1%); 대족장 블러드모우, 악령의 숲 (확률 0.02%) 외 1 | ||
| x30 | 전리품: 라스 프로스트위스퍼, 스칼로맨스 (확률 4%) | ||
| x30 | 전리품: 사령관 드라키사스, 검은바위 첨탑 (확률 3%) | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x3 | x1 | 전문 기술자 | |
| x1 | 전문 기술자 |
상인의 호의
레벨 | 제조법 | 가격 |
|---|---|---|
| 65 | ×45 | |
| 75 | ×45 | |
| 95 | ×45 | |
| 95 | ×45 | |
| 120 | ×45 | |
| 130 | ×45 | |
| 135 | ×45 | |
| 140 | ×45 | |
| 165 | ×120 | |
| 175 | ×120 | |
| 180 | ×120 | |
| 195 | ×120 | |
| 200 | ×120 | |
| 245 | ×120 | |
| 250 | ×180 | |
| 265 | ×180 | |
| 275 | ×180 | |
| 275 | ×180 | |
| 275 | ×180 | |
| 275 | ×180 | |
| 275 | ×180 | |
| 280 | ×180 | |
| 280 | ×180 | |
| 280 | ×180 | |
| 285 | ×180 | |
| 285 | ×180 | |
| 285 | ×180 | |
| 290 | ×240 | |
| 300 | ×240 | |
| 300 | ×1000 |
야영지, 숙련도 보상 및 특전
레벨 | 보상 | 재료 |
|---|---|---|
| 150 | — | |
| 225 | — | |
| 300 | — | |
| 20 | x1 | |
| 140 | x1 | |
| 300 | x1 |
특전 | 효과 |
|---|---|
| You have a 5 / 10 / 15% chance to receive 100% increased Merchant's Favor when you turn in a crate to the Azeroth Commerce Authority or Durotar Supply and Logistics.Professions tree3 ranksneeds 5 points spent in the tree and a rank in Bountiful Harvest | |
| Increases your chance to gain a skill increase from using any primary, secondary, or class-based tradeskill by 4 / 8 / 12 / 16 / 20%.Professions tree5 ranksopen from the start | |
| Increases your skill by 1 in your lowest tradeskill among your Primary and Secondary tradeskills. If you have already reached 300 skill in your two current Primary Tradeskills and all three Secondary Tradeskills, you will gain 2 to 4 of a random Elemental Essence.Professions tree1 rankneeds 10 points spent in the tree and a rank in Bartering25 sec cast, 23 hour cooldown |
