Premium프리미엄은 SimCraft, 로그 코치, AI 어시스턴트의 한도를 늘리고 광고를 없앱니다.프리미엄 받기Premium프리미엄은 SimCraft, 로그 코치, AI 어시스턴트의 한도를 늘리고 광고를 없앱니다.프리미엄 받기
WoW Forever 가죽세공 가이드 — 숙련도와 제조법
전문 기술
서버 그룹
진영
숙련도 올리기 1–300
우선순위
제작 횟수 | 재료 | 수련 및 제조법 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 경로 계산 중… | |||
구매 목록
레벨 | 가격 | 재료 |
|---|---|---|
| 경로 계산 중… | ||
유용한 아이템
제조법 | 재료 |
|---|---|
| x1 | |
| x5 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x8 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x5 |
제조법
분류
보유 | 제조법 | 재료 | 출처 |
|---|---|---|---|
| x5 | 전문 기술자 | ||
| x3 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x8 | 상인: 새노리온, 다르나서스 (얼라이언스) | ||
| x5 | 전리품: 월드 드롭, 5–25레벨 몬스터 | ||
| x12 | 상인: 할머니 파인스핀들, 아이언포지 (얼라이언스) | ||
| x24 | 상인: 할머니 파인스핀들, 아이언포지 (얼라이언스) | ||
| x12 | 상인: 할머니 파인스핀들, 아이언포지 (얼라이언스) | ||
| x12 | 상인: 할머니 파인스핀들, 아이언포지 (얼라이언스) | ||
| x3 | 퀘스트: 코도 가죽 가방 | ||
| x2 | 전문 기술자 | ||
| x2 | 전문 기술자 | ||
| x2 | 전문 기술자 | ||
| x3 | 전문 기술자 | ||
| x8 | 전리품: 월드 드롭, 5–25레벨 몬스터 | ||
| x4 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x5 | 전문 기술자 | ||
| x4 | 전문 기술자 | ||
| x4 | 전문 기술자 | ||
| x5 | 전문 기술자 | ||
| x5 | 전문 기술자 | ||
| x4 | 전문 기술자 | ||
| x4 | 전문 기술자 | ||
| x5 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 전리품: 월드 드롭, 5–25레벨 몬스터 | ||
| x6 | 전문 기술자 | ||
| x4 | 전문 기술자 | ||
| x3 | 전문 기술자 | ||
| x6 | 전문 기술자 | ||
| x6 | 전문 기술자 | ||
| x6 | 전문 기술자 | ||
| x6 | 전문 기술자 | ||
| x6 | 전문 기술자 | ||
| x6 | 전문 기술자 | ||
| x6 | 전문 기술자 | ||
| x6 | 전문 기술자 | ||
| x7 | 전문 기술자 | ||
| x7 | 전문 기술자 | ||
| x7 | 전문 기술자 | ||
| x7 | 전문 기술자 | ||
| x7 | 전문 기술자 | ||
| x7 | 전문 기술자 | ||
| x7 | 전문 기술자 | ||
| x7 | 전문 기술자 | ||
| x10 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x10 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x10 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x10 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x10 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x10 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x8 | 전문 기술자 | ||
| x6 | 퀘스트: 달빛 조끼 | ||
| x8 | 상인: 칼단 펠문, 불모의 땅 · 한정 수량 | ||
| x7 | 전리품: 월드 드롭, 5–25레벨 몬스터 | ||
| x8 | 상인: 마브라린, 어둠의 해안 (얼라이언스); 앤드류 힐버트, 은빛소나무 숲 (호드); 지나 맥그레거, 서부 몰락지대 (얼라이언스) · 한정 수량 | ||
| x5 | 전문 기술자 | ||
| x3 | 전문 기술자 | ||
| x10 | 전문 기술자 | ||
| x12 | 상인: 마브라린, 어둠의 해안 (얼라이언스); 앤드류 힐버트, 은빛소나무 숲 (호드); 지나 맥그레거, 서부 몰락지대 (얼라이언스) · 한정 수량 | ||
| x6 | 전문 기술자 | ||
| x4 | 전문 기술자 | ||
| x12 | 상인: 클라이드 랜덜, 붉은마루 산맥 (얼라이언스) · 한정 수량 | ||
| x8 | 상인: 에이미 데이븐포트, 붉은마루 산맥 (얼라이언스) · 한정 수량 | ||
| x12 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x6 | 전리품: 연금술사 베랄드, 은빛소나무 숲 (확률 0.18%); 달라란 양조장이, 은빛소나무 숲 (확률 0.18%) 외 1 | ||
| x12 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x1 | 전리품: 녹괴물, 불모의 땅 (확률 0.38%); 채굴꾼 플레임포지, 불모의 땅 (확률 0.22%) 외 1 | ||
| x12 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x12 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x12 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x12 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x16 | 전문 기술자 | ||
| x16 | 전문 기술자 | ||
| x8 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x16 | 전문 기술자 | ||
| x16 | 전문 기술자 | ||
| x16 | 전문 기술자 | ||
| x16 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 상인: 대도시 · 5 | ||
| x1 | 상인: 대도시 · 5 | ||
| x2 | 상인: 칼단 펠문, 불모의 땅 · 한정 수량 | ||
| x8 | 전리품: 바위심장, 붉은마루 산맥 (확률 0.6%); 가시근위병 스와인가트, 불모의 땅 (확률 0.54%) 외 1 | ||
| x6 | 전문 기술자 | ||
| x14 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x14 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x14 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x14 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x14 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x14 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x3 | 전문 기술자 | ||
| x4 | 전문 기술자 | ||
| x10 | 퀘스트: 돌연변이 짐승 섬멸 | ||
| x6 | 상인: 웨나 실크비어드, 저습지 (얼라이언스) · 한정 수량 | ||
| x8 | 전리품: 까마귀발톱 쑤울, 은빛소나무 숲 (확률 0.16%); 하렌 스위프트후프, 모단 호수 (확률 0.14%) 외 1 | ||
| x1 | 전리품: 사자왕 후마르, 불모의 땅 (확률 0.28%); 깊은굴일족 노략꾼, 던 모로 (확률 0.1%) 외 1 | ||
| x4 | 전문 기술자 | ||
| x10 | 전문 기술자 | ||
| x8 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x8 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x8 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x8 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x8 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x8 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x8 | 전문 기술자 | ||
| x8 | 전문 기술자 | ||
| x8 | 전문 기술자 | ||
| x8 | 전문 기술자 | ||
| x8 | 전문 기술자 | ||
| x8 | 전문 기술자 | ||
| x8 | 전문 기술자 | ||
| x10 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x10 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x6 | 상인: 직실, 힐스브래드 구릉지 · 한정 수량 | ||
| x8 | 상인: 하론 다크위브, 잿빛 골짜기 (얼라이언스) · 한정 수량 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x10 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x10 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x10 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x10 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x12 | 전문 기술자 | ||
| x12 | 전리품: 날도둑 지미, 알터랙 산맥 (확률 0.82%); 한나 블레이드리프, 불모의 땅 (확률 0.1%) 외 1 | ||
| x10 | 전리품: 칼지느러미, 힐스브래드 구릉지 (확률 0.12%); 우두머리 키메라, 돌발톱 산맥 (확률 0.06%) 외 1 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x10 | 전문 기술자 | ||
| x12 | 전리품: 수호자 오르다누스, 잿빛 골짜기 (확률 0.06%); 부대장 붉은송곳니, 붉은마루 산맥 (확률 0.06%) 외 1 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x8 | 전문 기술자 | ||
| x5 | 전문 기술자 | ||
| x2 | 상인: 봄부스 파인스핀들, 던 모로 (얼라이언스); 타마르, 오그리마 (호드) · 한정 수량 | ||
| x6 | 전리품: 방랑하는 고대수호자, 잿빛 골짜기 (확률 0.3%); 호수 트레샤돈, 붉은마루 산맥 (확률 0.1%) 외 1 | ||
| x12 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x12 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x12 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x12 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x12 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x12 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x14 | 전문 기술자 | ||
| x12 | 전문 기술자 | ||
| x12 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x12 | 전문 기술자 | ||
| x12 | 전문 기술자 | ||
| x12 | 전문 기술자 | ||
| x12 | 전문 기술자 | ||
| x9 | 상인: 웨나 실크비어드, 저습지 (얼라이언스); 조지 칸다테, 힐스브래드 구릉지 (호드) · 한정 수량 | ||
| x8 | 상인: 새노리온, 다르나서스 (얼라이언스); 조셉 무어, 티리스팔 숲 (호드) · 한정 수량 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x4 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 상인: 새노리온, 다르나서스 (얼라이언스); 마후, 썬더 블러프 (호드) | ||
| x1 | 상인: 새노리온, 다르나서스 (얼라이언스); 마후, 썬더 블러프 (호드) | ||
| x5 | 상인: Happy Camper, 던 모로 | ||
| x10 | 전리품: 슬리비, 아라시 고원 (확률 0.16%); 가즈반, 가시덤불 골짜기 (확률 0.08%) 외 1 | ||
| x4 | 상인: 안드로드 패드랜, 아라시 고원 (얼라이언스) · 한정 수량 | ||
| x6 | 상인: 텅크, 아라시 고원 (호드) · 한정 수량 | ||
| x5 | 전문 기술자 | ||
| x8 | 전문 기술자 | ||
| x8 | 전문 기술자 | ||
| x5 | 전문 기술자 | ||
| x14 | 전문 기술자 | ||
| x10 | 상인: 하몬 카른, 아라시 고원 (얼라이언스); 키나, 아라시 고원 (호드); 라드란, 잿빛 골짜기 (얼라이언스) 외 1 · 한정 수량 | ||
| x2 | 전리품: 붉은머리부족 도끼투척병, 가시덤불 골짜기 (확률 0.02%); 붉은머리부족 청소부, 가시덤불 골짜기 (확률 0.02%) 외 1 | ||
| x12 | 상인: 미카 얀스, 힐스브래드 구릉지 (얼라이언스); 크리스토프 제프코트, 힐스브래드 구릉지 (호드); 블릭스레즈 굿스티치, 가시덤불 골짜기 · 한정 수량 | ||
| x8 | 상인: 할머니 파인스핀들, 아이언포지 (얼라이언스) | ||
| x8 | 상인: 할머니 파인스핀들, 아이언포지 (얼라이언스) | ||
| x8 | 상인: 할머니 파인스핀들, 아이언포지 (얼라이언스) | ||
| x8 | 상인: 할머니 파인스핀들, 아이언포지 (얼라이언스) | ||
| x8 | 상인: 할머니 파인스핀들, 아이언포지 (얼라이언스) | ||
| x8 | 상인: 할머니 파인스핀들, 아이언포지 (얼라이언스) | ||
| x8 | 상인: 할머니 파인스핀들, 아이언포지 (얼라이언스) | ||
| x4 | 전리품: 사나운 돌의 정령, 돌발톱 산맥 (확률 0.12%); 부대장 아이언힐, 힐스브래드 구릉지 (확률 0.1%) 외 1 | ||
| x2 | 전리품: 네파루, 그늘숲 (확률 0.36%); 갈퀴발톱 실리시드, 버섯구름 봉우리 (확률 0.34%) 외 1 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x12 | 전문 기술자 | ||
| x4 | 상인: 릭키즈, 가시덤불 골짜기 · 한정 수량 | ||
| x8 | 전리품: 남쪽바다해적단 약탈자, 타나리스 (확률 0.02%) | ||
| x6 | 상인: 새노리온, 다르나서스 (얼라이언스); 장도르 스위프트스트라이더, 페랄라스 (호드); 프랫 맥그루벤, 페랄라스 (얼라이언스) · 한정 수량 | ||
| x16 | 상인: 헬레니아 올든, 먼지진흙 습지대 (얼라이언스); 블릭스레즈 굿스티치, 가시덤불 골짜기 · 한정 수량 | ||
| x8 | 전문 기술자 | ||
| x10 | 전문 기술자 | ||
| x6 | 전리품: 갈퀴발톱 실리시드, 버섯구름 봉우리 (확률 0.34%); 다벨 몬트로즈, 아라시 고원 (확률 0.21%) 외 1 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x6 | 전문 기술자 | ||
| x2 | 전문 기술자 | ||
| x6 | 전문 기술자 | ||
| x15 | 상인: 대마법사 알바로, 알터랙 산맥 (얼라이언스) | ||
| x12 | 상인: 대마법사 알바로, 알터랙 산맥 (얼라이언스) | ||
| x15 | 상인: 대마법사 알바로, 알터랙 산맥 (얼라이언스) | ||
| x12 | 상인: 대마법사 알바로, 알터랙 산맥 (얼라이언스) | ||
| x15 | 상인: 수타라 평원추적자, 멀고어 (호드) | ||
| x12 | 상인: 수타라 평원추적자, 멀고어 (호드) | ||
| x15 | 상인: 수타라 평원추적자, 멀고어 (호드) | ||
| x12 | 상인: 수타라 평원추적자, 멀고어 (호드) | ||
| x6 | 상인: 릭키즈, 가시덤불 골짜기 · 한정 수량 | ||
| x6 | 전리품: 붉은해적단 마법사, 가시덤불 골짜기 (확률 0.02%); 돌주먹일족 투사, 아라시 고원 (확률 0.02%) 외 1 | ||
| x12 | 전리품: 검은무쇠단 흑마술사, 아라시 고원 (확률 0.05%); 붉은늪지랩터, 먼지진흙 습지대 (확률 0.02%) 외 1 | ||
| x8 | 전리품: 칸 젠, 잊혀진 땅 (확률 0.06%); 바그테라, 가시덤불 골짜기 (확률 0.04%) 외 1 | ||
| x16 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x16 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x16 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x16 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x16 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x16 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x10 | 전리품: 방랑하는 고대수호자, 잿빛 골짜기 (확률 0.3%); 무적의 무쇠눈바실리스크, 버섯구름 봉우리 (확률 0.26%) 외 1 | ||
| x16 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x16 | 전문 기술자 | ||
| x6 | 상인: 프랫 맥그루벤, 페랄라스 (얼라이언스); 장도르 스위프트스트라이더, 페랄라스 (호드) · 한정 수량 | ||
| x14 | 전문 기술자 | ||
| x4 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x1 | 상인: Gorhak, 잊혀진 땅 | ||
| x8 | 상인: 니오마, 동부 내륙지 (얼라이언스); 장도르 스위프트스트라이더, 페랄라스 (호드) · 한정 수량 | ||
| x10 | 전문 기술자 | ||
| x10 | 전리품: 관리인 웨스턴, 아라시 고원 (확률 0.3%); 부글거리는 늪수액괴물, 먼지진흙 습지대 (확률 0.25%) 외 1 | ||
| x5 | 전문 기술자 | ||
| x8 | 전리품: 서슬갈퀴, 동부 내륙지 (확률 0.94%); 글롬무스, 알터랙 산맥 (확률 0.1%) 외 1 | ||
| x10 | 전리품: 사막유랑단 어둠마법사, 타나리스 (확률 5.9%) | ||
| x12 | 전리품: 사막유랑단 약탈자, 타나리스 (확률 5.9%) | ||
| x10 | 퀘스트: 야생 가죽 어깨보호구, 야생 가죽 어깨보호구 | ||
| x5 | 전문 기술자 | ||
| x7 | 전문 기술자 | ||
| x8 | 전문 기술자 | ||
| x8 | 전문 기술자 | ||
| x8 | 전문 기술자 | ||
| x8 | 전문 기술자 | ||
| x8 | 전문 기술자 | ||
| x8 | 전문 기술자 | ||
| x8 | 전문 기술자 | ||
| x8 | 전문 기술자 | ||
| x8 | 전문 기술자 | ||
| x6 | 전리품: 사막유랑단 좀도둑, 타나리스 (확률 6.1%) | ||
| x10 | 퀘스트: 야생 가죽 투구, 야생 가죽 투구 | ||
| x12 | 퀘스트: 야생 가죽 조끼, 야생 가죽 조끼 | ||
| x8 | 전문 기술자 | ||
| x6 | 전문 기술자 | ||
| x12 | 전문 기술자 | ||
| x10 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x10 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x10 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x10 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x10 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x10 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x10 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x10 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x12 | 전리품: 사막유랑단 도적, 타나리스 (확률 6.2%) | ||
| x10 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x10 | 전리품: 추적자 블러드로어, 페랄라스 (확률 0.29%); 실성한 옴고른, 타나리스 (확률 0.26%) 외 1 | ||
| x14 | 전리품: 모래술사 진잘라, 타나리스 (확률 1.9%); 죽음의 이교도, 동부 역병지대 (확률 0.08%) 외 1 | ||
| x12 | 전리품: 사막유랑단 암살자, 타나리스 (확률 6.3%); 앙드레 파이어비어드, 타나리스 (확률 1.9%) | ||
| x24 | 전문 기술자 | ||
| x12 | 전문 기술자 | ||
| x10 | 전문 기술자 | ||
| x18 | 전문 기술자 | ||
| x14 | 전리품: 사막유랑단 도적, 타나리스 (확률 6.3%) | ||
| x14 | 퀘스트: 야생 가죽 장화, 야생 가죽 장화 | ||
| x12 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x12 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x12 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x12 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x2 | x1 | 전문 기술자 | |
| x20 | 전문 기술자 | ||
| x14 | 전문 기술자 | ||
| x5 | 전문 기술자 | ||
| x6 | 전문 기술자 | ||
| x14 | 전문 기술자 | ||
| x12 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x12 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x12 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x12 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x10 | 전리품: 사막유랑단 암살자, 타나리스 (확률 6.2%); 앙드레 파이어비어드, 타나리스 (확률 1.6%) | ||
| x12 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x16 | 퀘스트: 야생 가죽 세공의 대가, 야생 가죽 세공의 대가 | ||
| x16 | 퀘스트: 야생 가죽 다리보호구, 야생 가죽 다리보호구 | ||
| x16 | 전문 기술자 | ||
| x14 | 전문 기술자 | ||
| x6 | 전문 기술자 | ||
| x12 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 전문 기술자 | ||
| x1 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x8 | 전문 기술자 | ||
| x20 | 상인: 마사트 탄드르, 슬픔의 늪 · 한정 수량 | ||
| x16 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x16 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x16 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x16 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x16 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x16 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x16 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x16 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x8 | 전문 기술자 | ||
| x16 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x8 | 상인: 레오나드 포터, 서부 역병지대 (얼라이언스); 웨르그 틱블레이드, 티리스팔 숲 (호드) · 한정 수량 | ||
| x8 | 전문 기술자 | ||
| x4 | 전문 기술자 | ||
| x6 | 상인: 블리모 가젯스프링, 아즈샤라 · 한정 수량 | ||
| x6 | 전리품: 차원의 문 수색꾼, 저주받은 땅 (확률 11%) | ||
| x9 | 전문 기술자 | ||
| x8 | 전문 기술자 | ||
| x8 | 전리품: 레가쉬 도적, 아즈샤라 (확률 3.9%) | ||
| x40 | 전문 기술자 | ||
| x40 | 전문 기술자 | ||
| x20 | 전리품: 진흙미늘벌레, 아탈학카르 신전 | ||
| x24 | 상인: 기젯 집코일, 동부 내륙지 · 한정 수량 | ||
| x12 | 상인: 프랫 맥그루벤, 페랄라스 (얼라이언스); 장도르 스위프트스트라이더, 페랄라스 (호드) · 한정 수량 | ||
| x10 | 전리품: 볼찬, 불타는 평원 (확률 0.4%); 황폐의사냥개, 동부 역병지대 (확률 0.24%) 외 1 | ||
| x6 | 전리품: 불자루일족 투사, 불타는 평원 (확률 3.9%) | ||
| x40 | 전리품: 마나사냥개, 저주받은 땅 (확률 1.2%); 네더가드 정예병, 저주받은 땅 (확률 0.96%) 외 1 | ||
| x40 | 전문 기술자 | ||
| x16 | 전문 기술자 | ||
| x16 | 전문 기술자 | ||
| x16 | 전문 기술자 | ||
| x16 | 전문 기술자 | ||
| x16 | 전문 기술자 | ||
| x16 | 전문 기술자 | ||
| x16 | 전문 기술자 | ||
| x16 | 전문 기술자 | ||
| x16 | 전문 기술자 | ||
| x4 | 전문 기술자 | ||
| x4 | 전리품: 네더가드 정예병, 저주받은 땅 (확률 1.9%); 잘린데 서머드레이크, 동부 내륙지 (확률 0.3%) 외 1 | ||
| x4 | 상인: 퀴아, 여명의 설원 · 한정 수량 | ||
| x6 | 전리품: 검은바위부족 병사, 불타는 평원 (확률 3.7%) | ||
| x12 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x12 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x12 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x6 | 전리품: 자에데나르 이교도, 악령의 숲 (확률 4.2%) | ||
| x12 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x12 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x12 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x12 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x12 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x16 | 상인: 레오나드 포터, 서부 역병지대 (얼라이언스); 웨르그 틱블레이드, 티리스팔 숲 (호드) · 한정 수량 | ||
| x7 | 전문 기술자 | ||
| x28 | 전리품: 파멸의 테레무스, 저주받은 땅 (확률 0.14%); 데빌사우루스, 운고로 분화구 (확률 0.03%) 외 1 | ||
| x12 | 상인: Daniel Stitchsong, 붉은마루 산맥 (얼라이언스); Pawani, 불모의 땅 (호드) | ||
| x4 | 상인: 잔노크 하이드피어서, 실리더스 · 한정 수량 | ||
| x14 | 전문 기술자 | ||
| x2 | 전문 기술자 | ||
| x4 | 전문 기술자 | ||
