PremiumPremium поднимает лимиты и убирает рекламу.Оформить PremiumPremiumPremium поднимает лимиты и убирает рекламу.Оформить Premium
Кузнечное дело WoW Forever — гайд по профессии и прокачка
Профессия
Группа миров
Фракция
Прокачка 1–300
Что важнее
Изготовлений | Реагенты | Обучение и рецепты | Всего |
|---|---|---|---|
| Считаем путь… | |||
Список покупок
Уровень | Цена | Материалы |
|---|---|---|
| Считаем путь… | ||
Полезные предметы
Рецепт | Материалы |
|---|---|
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x3 |
Рецепты
Категория
Есть | Рецепт | Материалы | Источник |
|---|---|---|---|
| x1 | Наставник | ||
| x4 | Наставник | ||
| x1 | Наставник | ||
| x1 | Наставник | ||
| x2 | Наставник | ||
| x1 | Наставник | ||
| x8 | Задание: Помощь фронту | ||
| x2 | Наставник | ||
| x2 | Наставник | ||
| x2 | Наставник | ||
| x8 | Добыча: случайная в мире, существа 5–25 ур. | ||
| x1 | Наставник | ||
| x1 | Наставник | ||
| x2 | Наставник | ||
| x12 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x12 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x12 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x12 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x12 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x2 | Наставник | ||
| x4 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x5 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x5 | Наставник | ||
| x9 | Задание: Рудниковый кузнец, Спинной рассекатель | ||
| x6 | Наставник | ||
| x7 | Наставник | ||
| x7 | Наставник | ||
| x7 | Наставник | ||
| x7 | Наставник | ||
| x12 | Добыча: Боан, Степи (шанс 0.64%); Леди Веспия, Ясеневый лес (шанс 0.26%) и ещё 1 | ||
| x6 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x10 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x12 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x2 | x1 | Наставник | |
| x12 | Наставник | ||
| x12 | Наставник | ||
| x1 | Наставник | ||
| x4 | Наставник | ||
| x10 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x6 | Наставник | ||
| x10 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x10 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x10 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x10 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x4 | Наставник | ||
| x4 | Наставник | ||
| x4 | Наставник | ||
| x10 | Наставник | ||
| x10 | Наставник | ||
| x4 | Наставник | ||
| x12 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x12 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x12 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x12 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x12 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x10 | Наставник | ||
| x15 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x8 | Наставник | ||
| x15 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x15 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x15 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x15 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x6 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x3 | Наставник | ||
| x1 | Наставник | ||
| x1 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x16 | Задание: Экипирование Красногорья | ||
| x4 | Добыча: Подболотник, Болотина (шанс 0.86%); Тул Коготь Ворона, Серебряный бор (шанс 0.16%) и ещё 1 | ||
| x8 | Добыча: Волшебный дракончик, Когтистые горы (шанс 0.16%); Оватанка, Степи (шанс 0.12%) и ещё 1 | ||
| x6 | Добыча: Сторож Синдиката, Предгорья Хилсбрада | ||
| x10 | Добыча: Карнивус Разрушитель, Темные берега (шанс 0.26%); Служитель племени Иглошкурых, Степи (шанс 0.14%) и ещё 1 | ||
| x6 | Наставник | ||
| x10 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x14 | Наставник | ||
| x18 | Наставник | ||
| x20 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x20 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x20 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x20 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x6 | Наставник | ||
| x20 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x6 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x4 | Наставник | ||
| x5 | Наставник | ||
| x10 | Добыча: Регент Когтя Ворона, Серебряный бор (шанс 0.26%); Дедушка Вишас, Альтеракские горы (шанс 0.14%) и ещё 1 | ||
| x7 | Наставник | ||
| x7 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x4 | Добыча: Потрошительница из стаи Кровавой Ярости, Когтистые горы (шанс 0.5%); Нал'тазар, Когтистые горы (шанс 0.23%) и ещё 1 | ||
| x6 | Добыча: Маркус Бел, Степи (шанс 0.18%); Дедушка Вишас, Альтеракские горы (шанс 0.08%) и ещё 1 | ||
| x5 | Наставник | ||
| x2 | x1 | Наставник | |
| x2 | x1 | Наставник | |
| x5 | Наставник | ||
| x20 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x20 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x4 | Добыча: Крошшер клана Песни Войны, Ясеневый лес (шанс 0.2%); Горный пехотинец Дун Гарока, Предгорья Хилсбрада (шанс 0.06%) и ещё 1 | ||
| x20 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x6 | Добыча: Часовой Амарассан, Когтистые горы (шанс 0.5%); Подрывник из клана Черного Железа, Болотина (шанс 0.1%) и ещё 1 | ||
| x20 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x12 | Наставник | ||
| x20 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x8 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x1 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x12 | Добыча: Мстительный древняк, Когтистые горы (шанс 0.2%); Капитан Железная Гора, Предгорья Хилсбрада (шанс 0.1%) и ещё 1 | ||
| x8 | Продавец: Джаннос Неуступ, Нагорье Арати (Альянс); Мууран, Пустоши (Орда); Джаззрик, Бесплодные земли · запас ограничен | ||
| x12 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x20 | Задание: Варварские доспехи | ||
| x8 | Задание: За железными наплечниками | ||
| x7 | Добыча: Сердцерез, Тысяча Игл (шанс 0.31%); Нэнси Вишас, Альтеракские горы (шанс 0.12%) и ещё 1 | ||
| x6 | Продавец: Кайта Подземная Кузня, Штормград (Альянс); Суми, Оргриммар (Орда); Ютак, Тернистая долина · запас ограничен | ||
| x5 | Продавец: Happy Camper, Дун Морог | ||
| x14 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x4 | Добыча: Лейтенант Храброзов, Нагорье Арати (шанс 0.14%); Хранитель Гордан, Ясеневый лес (шанс 0.06%) и ещё 1 | ||
| x10 | Добыча: Неупокоенный маг, Предгорья Хилсбрада (шанс 0.12%); Буревестница из племени Мародин, Пустоши (шанс 0.1%) и ещё 1 | ||
| x10 | Добыча: Рок'Алим Крушитель, Тысяча Игл (шанс 0.12%); Капитан Железная Гора, Предгорья Хилсбрада (шанс 0.1%) и ещё 1 | ||
| x12 | Наставник | ||
| x20 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x10 | Задание: Рога безумия | ||
| x6 | Добыча: Гат'Илзогг, Красногорье (шанс 0.04%); Юный дракончик, Болото Печали (шанс 0.02%) и ещё 1 | ||
| x6 | Добыча: Проходимец Синдиката, Нагорье Арати | ||
| x8 | Добыча: Лорд Фалконкрест, Нагорье Арати (шанс 0.12%); Гелтарис, Ясеневый лес (шанс 0.1%) и ещё 1 | ||
| x8 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x12 | Задание: Тяжелая поступь | ||
| x8 | Продавец: Зарена Кромвинд, Тернистая долина · запас ограничен | ||
| x14 | Задание: Радости Омоша | ||
| x6 | Наставник | ||
| x14 | Продавец: Вхарр, Тернистая долина (Орда); Жаклина Драмет, Тернистая долина · запас ограничен | ||
| x8 | Добыча: Вождь Джен, Пустоши (шанс 0.1%); Сухолистый яростень, Пылевые топи (шанс 0.1%) и ещё 1 | ||
| x10 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x10 | Добыча: Вожак стаи Красногорья, Красногорье (шанс 0.02%) | ||
| x8 | Продавец: Кринкель Сталлер, Танарис · запас ограничен | ||
| x10 | Наставник | ||
| x14 | Продавец: Gorhak, Пустоши | ||
| x10 | Добыча: Юный дракончик, Болото Печали (шанс 0.02%); Волхв клана Тяжелого Кулака, Нагорье Арати (шанс 0.02%) и ещё 1 | ||
| x8 | Добыча: Тюремщик судеб, Пустоши (шанс 0.02%); Спящий дракончик, Болото Печали (шанс 0.02%) и ещё 1 | ||
| x12 | Наставник | ||
| x12 | Добыча: Пожиратель маны, Пустоши (шанс 0.14%); Посол Малкин, Степи (шанс 0.12%) и ещё 1 | ||
| x10 | Наставник | ||
| x4 | Наставник | ||
| x1 | Наставник | ||
| x1 | Наставник | ||
| x2 | x1 | Наставник | |
| x18 | Продавец: Верховный маг Алварекс, Альтеракские горы (Альянс) | ||
| x14 | Продавец: Верховный маг Алварекс, Альтеракские горы (Альянс) | ||
| x18 | Продавец: Сутара Вольная Ловчая, Мулгор (Орда) | ||
| x14 | Продавец: Сутара Вольная Ловчая, Мулгор (Орда) | ||
| x8 | Добыча: Черный крепкозуб, Пылевые топи (шанс 0.11%); Гранистад, Предгорья Хилсбрада (шанс 0.08%) и ещё 1 | ||
| x10 | Добыча: Певица, Нагорье Арати (шанс 0.11%); Чернокнижник из шайки Кровавого Паруса, Тернистая долина (шанс 0.02%) и ещё 1 | ||
| x8 | Продавец: Gorhak, Пустоши | ||
| x8 | Наставник | ||
| x10 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x10 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x10 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x10 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x10 | Добыча: Лорд Алиден Перенольд, Альтеракские горы (шанс 0.18%); Вождь Джен, Пустоши (шанс 0.1%) и ещё 1 | ||
| x10 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x10 | Наставник | ||
| x20 | Наставник | ||
| x1 | Наставник | ||
| x10 | Задание: Происхождение кузнечного искусства | ||
| x8 | Наставник | ||
| x5 | Наставник | ||
| x10 | Добыча: Лорд Алиден Перенольд, Альтеракские горы (шанс 0.28%); Ган'зулах, Тернистая долина (шанс 0.22%) и ещё 1 | ||
| x8 | Продавец: Харгган, Внутренние земли (Альянс); Гхарраш, Болото Печали (Орда) · запас ограничен | ||
| x4 | Добыча: Слизнечерв, Пылевые топи (шанс 1.1%); Гнилобрюх, Нагорье Арати (шанс 0.58%) и ещё 1 | ||
| x12 | Продавец: Марта Веллсворт, Лесоречье | ||
| x10 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x16 | Наставник | ||
| x10 | Задание: Обманное серебро | ||
| x12 | Задание: Плавим, не плавим, плавим, не плавим… | ||
| x8 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x16 | Добыча: Сухосерд Ловчий, Внутренние земли (шанс 0.46%); Управляющий Вестон, Нагорье Арати (шанс 0.3%) и ещё 1 | ||
| x6 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x5 | Изготавливается: Inlaid Mithril Cylinder Plans | ||
| x16 | Наставник | ||
| x4 | Наставник | ||
| x4 | Наставник | ||
| x4 | Наставник | ||
| x4 | Наставник | ||
| x4 | Наставник | ||
| x12 | Задание: Могущество камней | ||
| x4 | Наставник | ||
| x14 | Добыча: Камнеточец, Пустоши (шанс 0.94%); Фозрук, Нагорье Арати (шанс 0.84%) и ещё 1 | ||
| x12 | Наставник | ||
| x12 | Наставник | ||
| x14 | Наставник | ||
| x20 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x14 | Добыча: Ган'зулах, Тернистая долина (шанс 0.08%); Черный драконид, Пылающие степи (шанс 0.02%) и ещё 1 | ||
| x4 | Добыча: Леди Сзалла, Фералас (шанс 0.96%); Гнилобрюх, Нагорье Арати (шанс 0.58%) и ещё 1 | ||
| x16 | Наставник | ||
| x20 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x20 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x20 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x20 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x8 | Наставник | ||
| x20 | Наставник | ||
| x14 | Добыча: Острожал из улья Хаззали, Танарис (шанс 0.22%); Повелитель рабов Черносерд, Тлеющее ущелье (шанс 0.2%) и ещё 1 | ||
| x10 | Наставник | ||
| x14 | Добыча: Мрачноус, Внутренние земли (шанс 2%); Береговой странник, Фералас (шанс 0.38%) и ещё 1 | ||
| x5 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x18 | Добыча: Верховный лорд Мастрогонд, Тлеющее ущелье (шанс 0.46%); Рабочий-сентипаар, Танарис (шанс 0.06%) и ещё 1 | ||
| x16 | Наставник | ||
| x10 | Наставник | ||
| x12 | Наставник | ||
| x16 | Добыча: Мок'раш, Тернистая долина (шанс 0.2%); Искра Ужаса, Пылающие степи (шанс 0.2%) и ещё 1 | ||
| x12 | Добыча: Палач из Алого ордена, Западные Чумные земли (шанс 0.89%); Ак'лок, Кратер Ун'Горо (шанс 0.58%) и ещё 1 | ||
| x16 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x16 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x16 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x16 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x16 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x16 | Наставник | ||
| x4 | Наставник | ||
| x1 | Наставник | ||
| x1 | Наставник | ||
| x14 | Наставник | ||
| x12 | Добыча: Гончая маны, Выжженные земли (шанс 0.3%); Странник глубин, Фералас (шанс 0.12%) и ещё 1 | ||
| x12 | Продавец: Магнус Хладоступ, Западные Чумные земли | ||
| x16 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x24 | Наставник | ||
| x10 | Добыча: Тоскующая высокорожденная, Зимние Ключи (шанс 0.02%); Аркоранский оракул, Азшара (шанс 0.02%) и ещё 1 | ||
| x14 | Наставник | ||
| x16 | Наставник | ||
| x12 | Наставник | ||
| x24 | Наставник | ||
| x20 | Наставник | ||
| x18 | Добыча: Гриззл, Глубины Черной горы | ||
| x22 | Задание: Императорский латный пояс | ||
| x24 | Задание: Императорские латные наплечники | ||
| x20 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x20 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x20 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x20 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x20 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x28 | Наставник | ||
| x20 | Наставник | ||
| x10 | Добыча: Blacksmithing Plans | ||
| x20 | Задание: Императорские латные наручи | ||
| x18 | Добыча: Тень Янтарной Луны, Силитус (шанс 0.18%); Верховный лорд Мастрогонд, Тлеющее ущелье (шанс 0.14%) и ещё 1 | ||
| x3 | Наставник | ||
| x2 | x1 | Наставник | |
| x28 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x26 | Добыча: Друг Риббли, Глубины Черной горы (шанс 9.2%); Пьяный завсегдатай, Глубины Черной горы (шанс 7.8%) | ||
| x24 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x24 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x24 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x20 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x30 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x4 | Добыча: Злобнопалый изверг, Оскверненный лес (шанс 0.02%); Черный драконид, Пылающие степи (шанс 0.02%) и ещё 1 | ||
| x24 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x30 | Задание: Змеекамень Пленяющей Духов | ||
| x20 | Продавец: Магнус Хладоступ, Западные Чумные земли | ||
| x16 | Наставник | ||
| x6 | Добыча: Blacksmithing Plans | ||
| x24 | Наставник | ||
| x20 | Добыча: Штейгер Джеррис, Западные Чумные земли (шанс 0.48%); Ловчий снов, Ясеневый лес (шанс 0.36%) и ещё 1 | ||
| x24 | Добыча: Разоритель из улья Зора, Силитус (шанс 0.12%); Пескоброд из улья Аши, Силитус (шанс 0.07%) и ещё 1 | ||
| x10 | Задание: Порча | ||
| x20 | Задание: Секрет безмятежности | ||
| x40 | Продавец: Магнус Хладоступ, Западные Чумные земли | ||
| x16 | Наставник | ||
| x30 | Наставник | ||
| x20 | Добыча: Риббли Крутипроб, Глубины Черной горы | ||
| x40 | Задание: Демонова кузня | ||
| x18 | Добыча: Рекс Ашил, Силитус (шанс 0.4%); Лапресс, Силитус (шанс 0.28%) и ещё 1 | ||
| x20 | Наставник | ||
| x6 | Добыча: Blacksmithing Plans | ||
| x20 | Добыча: Азшара, Логово Ониксии, Выжженные земли | ||
| x20 | Задание: Огненные латные рукавицы | ||
| x8 | Продавец: Интендант Миранда Бричлок, Восточные Чумные земли; Интендант Хасна из ордена Серебряного Рассвета, Тирисфальские леса; Интендант Искромет из ордена Серебряного Рассвета, Западные Чумные земли | ||
| x14 | Добыча: Нефритор-страж ветвей, Фералас (шанс 0.2%); Красный драконид, Болотина (шанс 0.18%) и ещё 1 | ||
| x40 | Добыча: Blacksmithing Plans | ||
| x30 | Добыча: Волхан, Пылающие степи (шанс 100%) | ||
| x30 | Наставник | ||
| x30 | Наставник | ||
| x24 | Наставник | ||
| x4 | Наставник | ||
| x18 | Наставник | ||
| x40 | Наставник | ||
| x30 | Продавец: Пексмит, Гора Хиджал | ||
| x4 | Продавец: Локтос Зловещий Торговец, Глубины Черной горы | ||
| x6 | Продавец: Локтос Зловещий Торговец, Глубины Черной горы | ||
| x34 | Задание: Императорские латные сапоги | ||
| x34 | Задание: Императорский латный шлем | ||
| x18 | Добыча: Яростный совух, Зимние Ключи (шанс 0.02%); Черный драконид, Пылающие степи (шанс 0.02%) и ещё 1 | ||
| x30 | Наставник | ||
| x40 | Задание: Императорское зерцало | ||
| x20 | Добыча: Кавалерист из Алого ордена, Западные Чумные земли (шанс 10%) | ||
| x20 | Добыча: Змеестраж из клана Страшаз, Пылевые топи (шанс 9.2%) | ||
| x26 | Добыча: Креллак, Силитус (шанс 0.52%); Гидра клана Страшаз, Пылевые топи (шанс 0.29%) и ещё 1 | ||
| x36 | Наставник | ||
| x44 | Задание: Императорские латные поножи | ||
| x20 | Добыча: Нефритор-оракул, Фералас (шанс 0.72%); Летлас, Фералас (шанс 0.62%) и ещё 1 | ||
| x30 | Добыча: Воин из клана Страшаз, Пылевые топи (шанс 5.5%) | ||
| x7 | Наставник | ||
| x7 | Наставник | ||
| x40 | Добыча: Мирмидон из клана Страшаз, Пылевые топи (шанс 11%) | ||
| x40 | Добыча: Кузнец из Алого ордена, Западные Чумные земли (шанс 100%) | ||
| x11 | Наставник | ||
| x11 | Наставник | ||
| x20 | Добыча: Гризли злобных когтей, Оскверненный лес (шанс 0.02%); Яростный совух, Зимние Ключи (шанс 0.02%) и ещё 1 | ||
| x9 | Наставник | ||
| x9 | Наставник | ||
| x2 | Добыча: Огненные Недра | ||
| x40 | Добыча: Интендант Зигрис, Пик Черной горы (шанс 10%) | ||
| x6 | Продавец: Локтос Зловещий Торговец, Глубины Черной горы | ||
| x4 | Продавец: Локтос Зловещий Торговец, Глубины Черной горы | ||
| x8 | Продавец: Локтос Зловещий Торговец, Глубины Черной горы | ||
| x1 | Наставник | ||
| x3 | Наставник | ||
| x2 | Наставник | ||
| x2 | Наставник | ||
| x4 | Наставник | ||
| x2 | Наставник | ||
| x2 | Наставник | ||
| x2 | Наставник | ||
| x15 | Добыча: Горалук Треснувшая Наковальня, Пик Черной горы | ||
| x20 | Добыча: Баннок Люторез, Пик Черной горы (шанс 5%) | ||
| x10 | Наставник | ||
| x3 | Продавец: Локтос Зловещий Торговец, Глубины Черной горы | ||
| x8 | Добыча: Моам, Руины Ан'Киража (шанс 15%) | ||
| x5 | Продавец: Локтос Зловещий Торговец, Глубины Черной горы | ||
| x20 | Продавец: Рин'вошо Торговец, Тернистая долина | ||
| x12 | Продавец: Рин'вошо Торговец, Тернистая долина | ||
| x16 | Продавец: Рин'вошо Торговец, Тернистая долина | ||
| x12 | Наставник | ||
| x12 | Наставник | ||
| x3 | Продавец: Локтос Зловещий Торговец, Глубины Черной горы | ||
| x18 | Продавец: Локтос Зловещий Торговец, Глубины Черной горы | ||
| x3 | Продавец: Локтос Зловещий Торговец, Глубины Черной горы | ||
| x4 | Продавец: Локтос Зловещий Торговец, Глубины Черной горы | ||
| x16 | Продавец: Локтос Зловещий Торговец, Глубины Черной горы | ||
| x16 | Продавец: Локтос Зловещий Торговец, Глубины Черной горы | ||
| x20 | Добыча: Decoded True Believer Clippings | ||
| x12 | Добыча: Decoded True Believer Clippings | ||
| x16 | Добыча: Силитус | ||
| x20 | Продавец: Рин'вошо Торговец, Тернистая долина | ||
| x18 | Продавец: Рин'вошо Торговец, Тернистая долина | ||
| x16 | Продавец: Рин'вошо Торговец, Тернистая долина | ||
| x8 | Задание: "Зачарованная ториевая броня", том I | ||
| x6 | Задание: "Зачарованная ториевая броня", том III | ||
| x10 | Задание: "Зачарованная ториевая броня", том II | ||
| x8 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x6 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x10 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x16 | Продавец: Локтос Зловещий Торговец, Глубины Черной горы | ||
| x18 | Добыча: Западные Чумные земли | ||
| x3 | Продавец: Aisarra Nightmeadow, Гора Хиджал | ||
| x2 | Продавец: Интендант Миранда Бричлок, Восточные Чумные земли; Интендант Хасна из ордена Серебряного Рассвета, Тирисфальские леса; Интендант Искромет из ордена Серебряного Рассвета, Западные Чумные земли | ||
| x3 | Продавец: Aisarra Nightmeadow, Гора Хиджал | ||
| x50 | Добыча: Малекай Бледный, Стратхольм (шанс 6%) | ||
| x3 | Продавец: Aisarra Nightmeadow, Гора Хиджал | ||
| x10 | Добыча: Мастер-канонир Вилли, Стратхольм (шанс 6%) | ||
| x4 | Наставник | ||
| x7 | Наставник | ||
| x5 | Наставник | ||
| x8 | Продавец: Генерал-лейтенант Андоров, Руины Ан'Киража | ||
| x3 | Продавец: Aisarra Nightmeadow, Гора Хиджал | ||
| x3 | Продавец: Aisarra Nightmeadow, Гора Хиджал | ||
| x3 | Продавец: Aisarra Nightmeadow, Гора Хиджал | ||
| x3 | Продавец: Aisarra Nightmeadow, Гора Хиджал | ||
| x3 | Продавец: Aisarra Nightmeadow, Гора Хиджал | ||
| x5 | Продавец: Aisarra Nightmeadow, Гора Хиджал | ||
| x5 | Продавец: Aisarra Nightmeadow, Гора Хиджал | ||
| x5 | Продавец: Aisarra Nightmeadow, Гора Хиджал | ||
| x3 | Продавец: Aisarra Nightmeadow, Гора Хиджал | ||
| x3 | Продавец: Aisarra Nightmeadow, Гора Хиджал | ||
| x3 | Продавец: Aisarra Nightmeadow, Гора Хиджал | ||
| x3 | Продавец: Aisarra Nightmeadow, Гора Хиджал | ||
| x5 | Продавец: Aisarra Nightmeadow, Гора Хиджал | ||
| x15 | Продавец: Стондри Молотобоец, Красногорье (Альянс); Гор'мак, Степи (Орда) | ||
| x5 | Продавец: Aisarra Nightmeadow, Гора Хиджал | ||
| x80 | Добыча: Элитный боец легиона Чернорука, Пик Черной горы (шанс 0.02%); Железный страж легиона Чернорука, Пик Черной горы (шанс 0.02%) и ещё 5 | ||
| x12 | Наставник | ||
| x20 | Добыча: Горалук Треснувшая Наковальня, Пик Черной горы | ||
| x15 | Продавец: Генерал-лейтенант Андоров, Руины Ан'Киража | ||
| x3 | Продавец: Aisarra Nightmeadow, Гора Хиджал | ||
| x15 | Добыча: Костлявое создание, Наксрамас (шанс 0.03%); Древняя гончая бездны, Огненные Недра (шанс 0.02%) и ещё 6 | ||
| x3 | Продавец: Aisarra Nightmeadow, Гора Хиджал | ||
| x12 | Добыча: Черная вдова Раззаши, Зул'Гуруб (шанс 0.03%); Восставший рыцарь смерти, Наксрамас (шанс 0.03%) и ещё 5 | ||
| x3 | Продавец: Aisarra Nightmeadow, Гора Хиджал | ||
| x12 | Наставник | ||
| x20 | Наставник | ||
| x15 | Добыча: Араж Призыватель, Западные Чумные земли (шанс 0.06%); Повелитель ужаса, Выжженные земли (шанс 0.06%) | ||
| x18 | Добыча: Пророк Скерам, Ahn'Qiraj Temple (шанс 15%) | ||
