PremiumPremium поднимает лимиты и убирает рекламу.Оформить PremiumPremiumPremium поднимает лимиты и убирает рекламу.Оформить Premium
Кожевничество WoW Forever — гайд по профессии и прокачка
Профессия
Группа миров
Фракция
Прокачка 1–300
Что важнее
Изготовлений | Реагенты | Обучение и рецепты | Всего |
|---|---|---|---|
| Считаем путь… | |||
Список покупок
Уровень | Цена | Материалы |
|---|---|---|
| Считаем путь… | ||
Полезные предметы
Рецепт | Материалы |
|---|---|
| x1 | |
| x5 | |
| x4 | |
| x3 | |
| x8 | |
| x3 | |
| x4 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x5 |
Рецепты
Категория
Есть | Рецепт | Материалы | Источник |
|---|---|---|---|
| x5 | Наставник | ||
| x3 | Наставник | ||
| x1 | Наставник | ||
| x8 | Продавец: Санарион, Дарнасс (Альянс) | ||
| x5 | Добыча: случайная в мире, существа 5–25 ур. | ||
| x12 | Продавец: Бабуля Остроигл, Стальгорн (Альянс) | ||
| x24 | Продавец: Бабуля Остроигл, Стальгорн (Альянс) | ||
| x12 | Продавец: Бабуля Остроигл, Стальгорн (Альянс) | ||
| x12 | Продавец: Бабуля Остроигл, Стальгорн (Альянс) | ||
| x3 | Задание: Сумка из шкуры кодо | ||
| x2 | Наставник | ||
| x2 | Наставник | ||
| x2 | Наставник | ||
| x3 | Наставник | ||
| x8 | Добыча: случайная в мире, существа 5–25 ур. | ||
| x4 | Наставник | ||
| x1 | Наставник | ||
| x5 | Наставник | ||
| x4 | Наставник | ||
| x4 | Наставник | ||
| x5 | Наставник | ||
| x5 | Наставник | ||
| x4 | Наставник | ||
| x4 | Наставник | ||
| x5 | Наставник | ||
| x1 | Добыча: случайная в мире, существа 5–25 ур. | ||
| x6 | Наставник | ||
| x4 | Наставник | ||
| x3 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x7 | Наставник | ||
| x7 | Наставник | ||
| x7 | Наставник | ||
| x7 | Наставник | ||
| x7 | Наставник | ||
| x7 | Наставник | ||
| x7 | Наставник | ||
| x7 | Наставник | ||
| x10 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x10 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x10 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x10 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x10 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x10 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x8 | Наставник | ||
| x6 | Задание: Жилет лунного сияния | ||
| x8 | Продавец: Калидан Лунный Серп, Степи · запас ограничен | ||
| x7 | Добыча: случайная в мире, существа 5–25 ур. | ||
| x8 | Продавец: Мавралинн, Темные берега (Альянс); Эндрю Гилберт, Серебряный бор (Орда); Джина Макгрегор, Западный край (Альянс) · запас ограничен | ||
| x5 | Наставник | ||
| x3 | Наставник | ||
| x10 | Наставник | ||
| x12 | Продавец: Мавралинн, Темные берега (Альянс); Эндрю Гилберт, Серебряный бор (Орда); Джина Макгрегор, Западный край (Альянс) · запас ограничен | ||
| x6 | Наставник | ||
| x4 | Наставник | ||
| x12 | Продавец: Клайд Рантал, Красногорье (Альянс) · запас ограничен | ||
| x8 | Продавец: Ами Девенпорт, Красногорье (Альянс) · запас ограничен | ||
| x12 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x6 | Добыча: Аптекарь Берард, Серебряный бор (шанс 0.18%); Даларанский пивовар, Серебряный бор (шанс 0.18%) и ещё 1 | ||
| x12 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x1 | Добыча: Слякохлюп, Степи (шанс 0.38%); Землекоп Огнеплав, Степи (шанс 0.22%) и ещё 1 | ||
| x12 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x12 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x12 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x12 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x16 | Наставник | ||
| x16 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x1 | Наставник | ||
| x16 | Наставник | ||
| x16 | Наставник | ||
| x16 | Наставник | ||
| x16 | Наставник | ||
| x1 | Продавец: в столицах · 5 | ||
| x1 | Продавец: в столицах · 5 | ||
| x2 | Продавец: Калидан Лунный Серп, Степи · запас ограничен | ||
| x8 | Добыча: Камнесерд, Красногорье (шанс 0.6%); Свинеар Копьешкур, Степи (шанс 0.54%) и ещё 1 | ||
| x6 | Наставник | ||
| x14 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x14 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x14 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x14 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x14 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x14 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x1 | Наставник | ||
| x3 | Наставник | ||
| x4 | Наставник | ||
| x10 | Задание: Искоренение Скверны | ||
| x6 | Продавец: Венна Шелкобород, Болотина (Альянс) · запас ограничен | ||
| x8 | Добыча: Тул Коготь Ворона, Серебряный бор (шанс 0.16%); Харен Быстрое Копыто, Лок Модан (шанс 0.14%) и ещё 1 | ||
| x1 | Добыча: Вожак стаи Хумар, Степи (шанс 0.28%); Мошенник из племени Пещерных Глубин, Дун Морог (шанс 0.1%) и ещё 1 | ||
| x4 | Наставник | ||
| x10 | Наставник | ||
| x8 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x8 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x8 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x8 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x8 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x8 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x8 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x10 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x10 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x6 | Продавец: Зиксель, Предгорья Хилсбрада · запас ограничен | ||
| x8 | Продавец: Харлон Темный Узор, Ясеневый лес (Альянс) · запас ограничен | ||
| x1 | Наставник | ||
| x10 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x10 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x10 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x10 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x12 | Наставник | ||
| x12 | Добыча: Джимми Кровопуск, Альтеракские горы (шанс 0.82%); Ханна Остролист, Степи (шанс 0.1%) и ещё 1 | ||
| x10 | Добыча: Шрамник, Предгорья Хилсбрада (шанс 0.12%); Химера-матриарх, Когтистые горы (шанс 0.06%) и ещё 1 | ||
| x1 | Наставник | ||
| x10 | Наставник | ||
| x12 | Добыча: Хранитель Гордан, Ясеневый лес (шанс 0.06%); Лейтенант Фангор, Красногорье (шанс 0.06%) и ещё 1 | ||
| x1 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x5 | Наставник | ||
| x2 | Продавец: Бомбус Остроигл, Дун Морог (Альянс); Тамар, Оргриммар (Орда) · запас ограничен | ||
| x6 | Добыча: Странствующий заступник, Ясеневый лес (шанс 0.3%); Озерный крепкозуб, Красногорье (шанс 0.1%) и ещё 1 | ||
| x12 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x12 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x12 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x12 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x12 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x12 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x14 | Наставник | ||
| x12 | Наставник | ||
| x12 | Наставник | ||
| x1 | Наставник | ||
| x12 | Наставник | ||
| x12 | Наставник | ||
| x12 | Наставник | ||
| x12 | Наставник | ||
| x9 | Продавец: Венна Шелкобород, Болотина (Альянс); Джорлж Кандарте, Предгорья Хилсбрада (Орда) · запас ограничен | ||
| x8 | Продавец: Санарион, Дарнасс (Альянс); Джозеф Мур, Тирисфальские леса (Орда) · запас ограничен | ||
| x1 | Наставник | ||
| x4 | Наставник | ||
| x1 | Продавец: Санарион, Дарнасс (Альянс); Маху, Громовой Утес (Орда) | ||
| x1 | Продавец: Санарион, Дарнасс (Альянс); Маху, Громовой Утес (Орда) | ||
| x5 | Продавец: Happy Camper, Дун Морог | ||
| x10 | Добыча: Слиби, Нагорье Арати (шанс 0.16%); Газбан, Тернистая долина (шанс 0.08%) и ещё 1 | ||
| x4 | Продавец: Андрод Фадран, Нагорье Арати (Альянс) · запас ограничен | ||
| x6 | Продавец: Тункк, Нагорье Арати (Орда) · запас ограничен | ||
| x5 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x5 | Наставник | ||
| x14 | Наставник | ||
| x10 | Продавец: Хаммон Карун, Нагорье Арати (Альянс); Кеена, Нагорье Арати (Орда); Лардан, Ясеневый лес (Альянс) и ещё 1 · запас ограничен | ||
| x2 | Добыча: Метатель топоров из племени Кровавого Скальпа, Тернистая долина (шанс 0.02%); Падальщик из племени Кровавого Скальпа, Тернистая долина (шанс 0.02%) и ещё 1 | ||
| x12 | Продавец: Мика Янс, Предгорья Хилсбрада (Альянс); Кристоф Френч, Предгорья Хилсбрада (Орда); Бликрез Ладноскрой, Тернистая долина · запас ограничен | ||
| x8 | Продавец: Бабуля Остроигл, Стальгорн (Альянс) | ||
| x8 | Продавец: Бабуля Остроигл, Стальгорн (Альянс) | ||
| x8 | Продавец: Бабуля Остроигл, Стальгорн (Альянс) | ||
| x8 | Продавец: Бабуля Остроигл, Стальгорн (Альянс) | ||
| x8 | Продавец: Бабуля Остроигл, Стальгорн (Альянс) | ||
| x8 | Продавец: Бабуля Остроигл, Стальгорн (Альянс) | ||
| x8 | Продавец: Бабуля Остроигл, Стальгорн (Альянс) | ||
| x4 | Добыча: Взбешенный дух камня, Когтистые горы (шанс 0.12%); Капитан Железная Гора, Предгорья Хилсбрада (шанс 0.1%) и ещё 1 | ||
| x2 | Добыча: Нефару, Сумеречный лес (шанс 0.36%); Опустошитель-силитид, Тысяча Игл (шанс 0.34%) и ещё 1 | ||
| x1 | Наставник | ||
| x12 | Наставник | ||
| x4 | Продавец: Риккиз, Тернистая долина · запас ограничен | ||
| x8 | Добыча: Флибустьер Южных морей, Танарис (шанс 0.02%) | ||
| x6 | Продавец: Санарион, Дарнасс (Альянс); Джангор Быстрый Странник, Фералас (Орда); Пратт Макгруббен, Фералас (Альянс) · запас ограничен | ||
| x16 | Продавец: Еления Ольден, Пылевые топи (Альянс); Бликрез Ладноскрой, Тернистая долина · запас ограничен | ||
| x8 | Наставник | ||
| x10 | Наставник | ||
| x6 | Добыча: Опустошитель-силитид, Тысяча Игл (шанс 0.34%); Дарбелла Монтроуз, Нагорье Арати (шанс 0.21%) и ещё 1 | ||
| x1 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x2 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x15 | Продавец: Верховный маг Алварекс, Альтеракские горы (Альянс) | ||
| x12 | Продавец: Верховный маг Алварекс, Альтеракские горы (Альянс) | ||
| x15 | Продавец: Верховный маг Алварекс, Альтеракские горы (Альянс) | ||
| x12 | Продавец: Верховный маг Алварекс, Альтеракские горы (Альянс) | ||
| x15 | Продавец: Сутара Вольная Ловчая, Мулгор (Орда) | ||
| x12 | Продавец: Сутара Вольная Ловчая, Мулгор (Орда) | ||
| x15 | Продавец: Сутара Вольная Ловчая, Мулгор (Орда) | ||
| x12 | Продавец: Сутара Вольная Ловчая, Мулгор (Орда) | ||
| x6 | Продавец: Риккиз, Тернистая долина · запас ограничен | ||
| x6 | Добыча: Маг из шайки Кровавого Паруса, Тернистая долина (шанс 0.02%); Громила из клана Тяжелого Кулака, Нагорье Арати (шанс 0.02%) и ещё 1 | ||
| x12 | Добыча: Темный чародей из клана Черного Железа, Нагорье Арати (шанс 0.05%); Ящер Кровавой Топи, Пылевые топи (шанс 0.02%) и ещё 1 | ||
| x8 | Добыча: Вождь Джен, Пустоши (шанс 0.06%); Баг'тира, Тернистая долина (шанс 0.04%) и ещё 1 | ||
| x16 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x16 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x16 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x16 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x16 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x16 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x10 | Добыча: Странствующий заступник, Ясеневый лес (шанс 0.3%); Железноглаз Неуязвимый, Тысяча Игл (шанс 0.26%) и ещё 1 | ||
| x16 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x16 | Наставник | ||
| x6 | Продавец: Пратт Макгруббен, Фералас (Альянс); Джангор Быстрый Странник, Фералас (Орда) · запас ограничен | ||
| x14 | Наставник | ||
| x4 | Наставник | ||
| x1 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x1 | Продавец: Gorhak, Пустоши | ||
| x8 | Продавец: Ниома, Внутренние земли (Альянс); Джангор Быстрый Странник, Фералас (Орда) · запас ограничен | ||
| x10 | Наставник | ||
| x10 | Добыча: Управляющий Вестон, Нагорье Арати (шанс 0.3%); Пузырящийся болотный слизнюк, Пылевые топи (шанс 0.25%) и ещё 1 | ||
| x5 | Наставник | ||
| x8 | Добыча: Бритвокоготь, Внутренние земли (шанс 0.94%); Гломмус, Альтеракские горы (шанс 0.1%) и ещё 1 | ||
| x10 | Добыча: Темный маг из шайки Скитальцев Пустыни, Танарис (шанс 5.9%) | ||
| x12 | Добыча: Бандит из шайки Скитальцев Пустыни, Танарис (шанс 5.9%) | ||
| x10 | Задание: Дикарские кожаные наплечники, Дикарские кожаные наплечники | ||
| x5 | Наставник | ||
| x7 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x6 | Добыча: Вор из шайки Скитальцев Пустыни, Танарис (шанс 6.1%) | ||
| x10 | Задание: Дикарский кожаный шлем, Дикарский кожаный шлем | ||
| x12 | Задание: Дикарский кожаный жилет, Дикарский кожаный жилет | ||
| x8 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x12 | Наставник | ||
| x10 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x10 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x10 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x10 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x10 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x10 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x10 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x10 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x12 | Добыча: Разбойник из шайки Скитальцев Пустыни, Танарис (шанс 6.2%) | ||
| x10 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x10 | Добыча: Рокотун Ловец, Фералас (шанс 0.29%); Омгорн Заблудший, Танарис (шанс 0.26%) и ещё 1 | ||
| x14 | Добыча: Джин'Заллах Хозяин Барханов, Танарис (шанс 1.9%); Сектант Смерти, Восточные Чумные земли (шанс 0.08%) и ещё 1 | ||
| x12 | Добыча: Убийца из шайки Скитальцев Пустыни, Танарис (шанс 6.3%); Андре Огнебородый, Танарис (шанс 1.9%) | ||
| x24 | Наставник | ||
| x12 | Наставник | ||
| x10 | Наставник | ||
| x18 | Наставник | ||
| x14 | Добыча: Разбойник из шайки Скитальцев Пустыни, Танарис (шанс 6.3%) | ||
| x14 | Задание: Дикарские кожаные сапоги, Дикарские кожаные сапоги | ||
| x12 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x12 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x12 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x12 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x2 | x1 | Наставник | |
| x20 | Наставник | ||
| x14 | Наставник | ||
| x5 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x14 | Наставник | ||
| x12 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x12 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x12 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x12 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x10 | Добыча: Убийца из шайки Скитальцев Пустыни, Танарис (шанс 6.2%); Андре Огнебородый, Танарис (шанс 1.6%) | ||
| x12 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x16 | Задание: Мастер школы Дикаря, Мастер школы Дикаря | ||
| x16 | Задание: Дикарские кожаные поножи, Дикарские кожаные поножи | ||
| x16 | Наставник | ||
| x14 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x12 | Наставник | ||
| x1 | Наставник | ||
| x1 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x8 | Наставник | ||
| x20 | Продавец: Масат Т'андр, Болото Печали · запас ограничен | ||
| x16 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x16 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x16 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x16 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x16 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x16 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x16 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x16 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x8 | Наставник | ||
| x16 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x8 | Продавец: Леонард Портер, Западные Чумные земли (Альянс); Верг Крепкий Клинок, Тирисфальские леса (Орда) · запас ограничен | ||
| x8 | Наставник | ||
| x4 | Наставник | ||
| x6 | Продавец: Блимо Прибамбас, Азшара · запас ограничен | ||
| x6 | Добыча: Искатель портала, Выжженные земли (шанс 11%) | ||
| x9 | Наставник | ||
| x8 | Наставник | ||
| x8 | Добыча: Разбойник из племени Легаши, Азшара (шанс 3.9%) | ||
| x40 | Наставник | ||
| x40 | Наставник | ||
| x20 | Добыча: Мракочервь, Храм Атал'Хаккара | ||
| x24 | Продавец: Гиджет Свистопулька, Внутренние земли · запас ограничен | ||
| x12 | Продавец: Пратт Макгруббен, Фералас (Альянс); Джангор Быстрый Странник, Фералас (Орда) · запас ограничен | ||
| x10 | Добыча: Волхан, Пылающие степи (шанс 0.4%); Зачумленная гончая, Восточные Чумные земли (шанс 0.24%) и ещё 1 | ||
| x6 | Добыча: Громила из клана Огненного Чрева, Пылающие степи (шанс 3.9%) | ||
| x40 | Добыча: Гончая маны, Выжженные земли (шанс 1.2%); Гвардеец из крепости Стражей Пустоты, Выжженные земли (шанс 0.96%) и ещё 1 | ||
| x40 | Наставник | ||
| x16 | Наставник | ||
| x16 | Наставник | ||
| x16 | Наставник | ||
| x16 | Наставник | ||
| x16 | Наставник | ||
| x16 | Наставник | ||
| x16 | Наставник | ||
| x16 | Наставник | ||
| x16 | Наставник | ||
| x4 | Наставник | ||
| x4 | Добыча: Гвардеец из крепости Стражей Пустоты, Выжженные земли (шанс 1.9%); Джалинда Дракон Лета, Внутренние земли (шанс 0.3%) и ещё 1 | ||
| x4 | Продавец: Кийя, Зимние Ключи · запас ограничен | ||
| x6 | Добыча: Солдат из клана Черной Горы, Пылающие степи (шанс 3.7%) | ||
| x12 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x12 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x12 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x6 | Добыча: Джеденаский сектант, Оскверненный лес (шанс 4.2%) | ||
| x12 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x12 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x12 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x12 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x12 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x16 | Продавец: Леонард Портер, Западные Чумные земли (Альянс); Верг Крепкий Клинок, Тирисфальские леса (Орда) · запас ограничен | ||
| x7 | Наставник | ||
| x28 | Добыча: Теремус Пожиратель, Выжженные земли (шанс 0.14%); Девизавр, Кратер Ун'Горо (шанс 0.03%) и ещё 1 | ||
| x12 | Продавец: Daniel Stitchsong, Красногорье (Альянс); Pawani, Степи (Орда) | ||
| x4 | Продавец: Заннок Проткни-Шкуру, Силитус · запас ограничен | ||
| x14 | Наставник | ||
| x2 | Наставник | ||
| x4 | Наставник | ||
| x8 | Добыча: Зора, Силитус (шанс 1.3%); Деметрия, Восточные Чумные земли (шанс 0.54%) и ещё 1 | ||
| x6 | Добыча: Верховный генерал Аббендис, Восточные Чумные земли (шанс 0.76%); Чарокрыл, Зимние Ключи (шанс 0.44%) и ещё 1 | ||
| x6 | Наставник | ||
| x12 | Добыча: Изумрудон-оракул, Ясеневый лес (шанс 0.16%); Волхан, Пылающие степи (шанс 0.14%) и ещё 1 | ||
| x9 | Наставник | ||
| x9 | Наставник | ||
| x16 | Продавец: Пексмит, Гора Хиджал | ||
| x12 | Добыча: Плут из племени Нефритового Огня, Оскверненный лес (шанс 1.9%) | ||
| x28 | Продавец: Блимо Прибамбас, Азшара · запас ограничен | ||
| x10 | Наставник | ||
| x6 | Наставник | ||
| x6 | Добыча: Дозорный из племени Зимней Спячки, Зимние Ключи (шанс 3.8%) | ||
| x8 | Добыча: Душегуб из клана Черной Горы, Пылающие степи (шанс 3.8%) | ||
| x16 | Добыча: Шаман из племени Мертвого Леса, Оскверненный лес (шанс 2.2%) | ||
| x16 | Добыча: Аркоранский оракул, Азшара (шанс 2.1%) | ||
| x11 | Наставник | ||
| x10 | Наставник | ||
| x8 | Добыча: Рубака из легиона Огненного Клейма, Пик Черной горы (шанс 4.9%) | ||
| x24 | Продавец: Мелиош, Оскверненный лес | ||
| x10 | Наставник | ||
| x40 | Продавец: Штоппор Наливалс, Глубины Черной горы | ||
| x14 | Наставник | ||
| x10 | Добыча: Палач из Алого ордена, Западные Чумные земли (шанс 1.4%); Караванщик Тсет, Азшара (шанс 0.18%) и ещё 1 | ||
| x30 | Продавец: Интендант Миранда Бричлок, Восточные Чумные земли; Интендант Хасна из ордена Серебряного Рассвета, Тирисфальские леса; Интендант Искромет из ордена Серебряного Рассвета, Западные Чумные земли | ||
| x30 | Продавец: Нергал, Кратер Ун'Горо · запас ограничен | ||
| x12 | Продавец: Мелиош, Оскверненный лес | ||
| x40 | Добыча: Шкуродер из племени Порочной Ветви, Внутренние земли (шанс 5%) | ||
| x30 | Продавец: Мелиош, Оскверненный лес | ||
| x14 | Продавец: Джез Фарлен, Восточные Чумные земли · запас ограничен | ||
| x14 | Наставник | ||
| x16 | Добыча: Полководец Молот'джин, Восточные Чумные земли (шанс 1%); Мит'ретис Зачаровыватель, Внутренние земли (шанс 0.42%) и ещё 1 | ||
| x28 | Добыча: Скальный разрушитель, Азшара (шанс 12%) | ||
| x14 | Наставник | ||
| x12 | Наставник | ||
| x6 | Добыча: Тотемист из племени Зимней Спячки, Зимние Ключи (шанс 4%) | ||
| x8 | Продавец: Заннок Проткни-Шкуру, Силитус · запас ограничен | ||
| x20 | Продавец: Магнус Хладоступ, Западные Чумные земли | ||
| x12 | Добыча: Сын Арккороса, Азшара (шанс 5.1%) | ||
| x20 | Продавец: Пексмит, Гора Хиджал | ||
| x10 | Наставник | ||
| x12 | Наставник | ||
| x44 | Добыча: Маршал из клана Ярости Горна, Глубины Черной горы (шанс 3.9%) | ||
| x20 | Наставник | ||
| x10 | Наставник | ||
| x18 | Добыча: Деметрия, Восточные Чумные земли (шанс 1.1%); Натанос Гнилостень, Восточные Чумные земли (шанс 0.56%) и ещё 1 | ||
| x12 | Наставник | ||
| x14 | Добыча: Вурдалак-стервятник, Стратхольм (шанс 2.1%) | ||
| x16 | Наставник | ||
| x12 | Наставник | ||
| x14 | Добыча: Полководец из клана Черной Горы, Пылающие степи (шанс 0.97%) | ||
| x20 | Наставник | ||
| x18 | Наставник | ||
| x10 | Добыча: Легионер из легиона Огненного Клейма, Пик Черной горы (шанс 23%) | ||
| x20 | Добыча: Призрачный ученый, Некроситет (шанс 7.2%) | ||
| x4 | Наставник | ||
| x12 | Наставник | ||
| x5 | Наставник | ||
| x12 | Наставник | ||
