PremiumPremium augmente les limites de SimCraft, du coach de logs et de l’assistant IA, et supprime les publicités.Passer à PremiumPremiumPremium augmente les limites de SimCraft, du coach de logs et de l’assistant IA, et supprime les publicités.Passer à Premium
Guide Alchimie WoW Forever — montée de niveau et recettes
Métier
Groupe de royaumes
Faction
Progression 1–300
Optimiser pour
Fabrications | Composants | Formation et recettes | Total |
|---|---|---|---|
| Calcul du parcours… | |||
Liste d'achats
Niveau | Prix | Composants |
|---|---|---|
| Calcul du parcours… | ||
Objets utiles
Recette | Composants |
|---|---|
| x1 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x4 | |
| x4 | |
| x1 |
Recettes
Catégorie
Acquise | Recette | Composants | Source |
|---|---|---|---|
| x1 | Maître | ||
| x1 | Maître | ||
| x2 | Butin: Jardinier Pin-tordu, Teldrassil (chance 0.1%); Marin de Kul Tiras, Durotar (chance 0.02%) | ||
| x1 | Maître | ||
| x2 | Butin: Jeune wendigo, Dun Morogh | ||
| x2 | Butin: Mystique Pin-tordu, Teldrassil | ||
| x1 | Butin: Géomancien kobold, Forêt d’Elwynn | ||
| x1 | Butin: Sorcière du vent Furie-des-vents, Mulgore (chance 0.07%); Harpie Plumesang, Teldrassil (chance 0.03%) | ||
| x2 | Butin: Attaquant aileron noir, Clairières de Tirisfal (chance 0.62%); Fourrageur murloc, Forêt d’Elwynn (chance 0.03%) et 1 | ||
| x2 | Maître | ||
| x2 | Maître | ||
| x1 | Quête: Cœurs sauvages | ||
| x1 | Butin: butin aléatoire, monstres niveau 5–25 | ||
| x2 | Maître | ||
| x1 | Maître | ||
| x1 | Maître | ||
| x1 | Maître | ||
| x1 | Marchand: Xandar Goodbeard, Loch Modan (Alliance); Hagrus, Orgrimmar (Horde); Ranik, Les Tarides et 1 · stock limité | ||
| x1 | Butin: butin aléatoire, monstres niveau 5–25 | ||
| x1 | Maître | ||
| x2 | Marchand: Nina Feucertain, Les Carmines (Alliance); Apothicaire Durelle, Les Tarides (Horde) | ||
| x2 | Maître | ||
| x3 | Marchand: Nina Feucertain, Les Carmines (Alliance); Apothicaire Durelle, Les Tarides (Horde) | ||
| x2 | Maître | ||
| x2 | Butin: Protectrice de Theramore, Les Tarides (chance 0.02%); Sirène Tempécaille, Sombrivage (chance 0.01%) | ||
| x1 | Maître | ||
| x1 | Butin: Imploratrice céleste Ensorçaile, Les Tarides | ||
| x1 | Butin: Furieux Poil-Putride, Forêt des Pins argentés | ||
| x1 | Butin: Capitaine Gerogg Hammertoe, Les Tarides (chance 1.2%); Moissonneur silithide, Les Tarides (chance 0.54%) et 1 | ||
| x3 | Marchand: Nina Feucertain, Les Carmines (Alliance); Apothicaire Durelle, Les Tarides (Horde) | ||
| x2 | Marchand: Nina Feucertain, Les Carmines (Alliance); Apothicaire Durelle, Les Tarides (Horde) | ||
| x1 | Marchand: Xandar Goodbeard, Loch Modan (Alliance); Hula'mahi, Les Tarides (Horde); Kzixx, Bois de la Pénombre · stock limité | ||
| x3 | Butin: Hannah Bladeleaf, Les Tarides (chance 0.22%); Grawmug, Loch Modan (chance 0.18%) et 1 | ||
| x3 | Maître | ||
| x1 | Maître | ||
| x1 | Maître | ||
| x4 | Marchand: Nina Feucertain, Les Carmines (Alliance); Apothicaire Durelle, Les Tarides (Horde) | ||
| x1 | Butin: Dal Griffesang, Orneval (chance 0.14%); Hagg Taurenbane, Les Tarides (chance 0.1%) et 1 | ||
| x2 | Maître | ||
| x1 | Maître | ||
| x2 | Marchand: Nina Feucertain, Les Carmines (Alliance); Apothicaire Durelle, Les Tarides (Horde) | ||
| x1 | Maître | ||
| x3 | Maître | ||
| x1 | Marchand: Nina Feucertain, Les Carmines (Alliance); Apothicaire Durelle, Les Tarides (Horde) | ||
| x1 | Marchand: Harklan Moongrove, Orneval (Alliance); Christoph Jeffcoat, Contreforts de Hautebrande (Horde) · stock limité | ||
| x1 | Marchand: Happy Camper, Dun Morogh | ||
| x2 | Marchand: Nina Feucertain, Les Carmines (Alliance); Apothicaire Durelle, Les Tarides (Horde) | ||
| x1 | Butin: Rok'Alim le Marteleur, Mille pointes (chance 0.12%); Roussi, Les Carmines (chance 0.08%) et 1 | ||
| x1 | Maître | ||
| x2 | Maître | ||
| x2 | x2 | Maître | |
| x2 | Maître | ||
| x4 | Maître | ||
| x3 | Maître | ||
| x1 | Butin: Incendiaire Brisepoing, Bois de la Pénombre (chance 3.9%); Chaman Fangemufle, Contreforts de Hautebrande (chance 3.9%) et 1 | ||
| x2 | Marchand: Ulthir, Darnassus (Alliance); Kor'geld, Orgrimmar (Horde); Soolie Berryfizz, Dun Morogh (Alliance) · stock limité | ||
| x1 | Maître | ||
| x2 | Maître | ||
| x3 | Marchand: Nina Feucertain, Les Carmines (Alliance); Apothicaire Durelle, Les Tarides (Horde) | ||
| x2 | x4 | Marchand: Montarr, Mille pointes (Horde); Bliztik, Bois de la Pénombre · stock limité | |
| x1 | Marchand: Nandar Branson, Contreforts de Hautebrande (Alliance); Jeeda, Les Serres-Rocheuses (Horde) · stock limité | ||
| x1 | Maître | ||
| x3 | Marchand: Nina Feucertain, Les Carmines (Alliance); Apothicaire Durelle, Les Tarides (Horde) | ||
| x1 | Butin: Déchireur de tourbillon, Désolace (chance 0.08%); Oracle Branchie-bistre, Vallée de Strangleronce (chance 0.06%) et 1 | ||
| x1 | Marchand: Ulthir, Darnassus (Alliance); Hagrus, Orgrimmar (Horde) · stock limité | ||
| x1 | Maître | ||
| x2 | Maître | ||
| x1 | Butin: Cavalier de Stromgarde, Hautes-terres Arathies (chance 0.16%); Prince Galen Trollbane, Hautes-terres Arathies (chance 0.12%) et 1 | ||
| x1 | Maître | ||
| x2 | Marchand: Gorhak, Désolace | ||
| x1 | Maître | ||
| x3 | Marchand: Gorhak, Désolace | ||
| x1 | Marchand: Drovnar Strongbrew, Hautes-terres Arathies (Alliance); Glyx Brewright, Vallée de Strangleronce · stock limité | ||
| x2 | Butin: Chien pestiféré frénétique, Maleterres de l'est (chance 0.02%) | ||
| x1 | Marchand: Logannas, Feralas (Alliance); Bronk, Feralas (Horde); Glyx Brewright, Vallée de Strangleronce et 1 · stock limité | ||
| x3 | Marchand: Nina Feucertain, Les Carmines (Alliance); Apothicaire Durelle, Les Tarides (Horde) | ||
| x2 | Maître | ||
| x1 | Butin: Berserker Witherbark, Hautes-terres Arathies (chance 0.14%); Ravageur silithide, Mille pointes (chance 0.11%) et 1 | ||
| x4 | Marchand: Nina Feucertain, Les Carmines (Alliance); Apothicaire Durelle, Les Tarides (Horde) | ||
| x2 | x4 | Marchand: Bro'kin, Montagnes d'Alterac · stock limité | |
| x1 | Maître | ||
| x2 | x1 | Fabriqué: Goblin Rocket Fuel Recipe | |
| x1 | Butin: Brutus, Vallée de Strangleronce (chance 0.2%); Anathemus, Terres ingrates (chance 0.18%) et 1 | ||
| x1 | Maître | ||
| x1 | Quête: Pierre liquide | ||
| x1 | Maître | ||
| x1 | Maître | ||
| x1 | Maître | ||
| x1 | Maître | ||
| x1 | Butin: Zalas Witherbark, Hautes-terres Arathies (chance 2%); Mith'rethis l'Enchanteur, Les Hinterlands (chance 1.2%) et 1 | ||
| x4 | Marchand: Alchimiste Pestlezugg, Tanaris | ||
| x1 | Marchand: Alchimiste Pestlezugg, Tanaris | ||
| x1 | Marchand: Alchimiste Pestlezugg, Tanaris · stock limité | ||
| x1 | Maître | ||
| x1 | Maître | ||
| x2 | Maître | ||
| x2 | Maître | ||
| x2 | Maître | ||
| x1 | Butin: Seigneur Sakrasis, Vallée de Strangleronce (chance 0.38%); Magistère Hawkhelm, Azshara (chance 0.36%) et 1 | ||
| x3 | Maître | ||
| x3 | Butin: Claque-pinces Makrinni, Azshara (chance 0.03%); Vengeur elfe de sang, Azshara (chance 0.02%) et 1 | ||
| x1 | Butin: Goule écumante, Maleterres de l’ouest (chance 0.92%); Ecorcheur Squelette, Maleterres de l’ouest (chance 0.9%) | ||
| x1 | Maître | ||
| x3 | Maître | ||
| x2 | Marchand: Nina Feucertain, Les Carmines (Alliance); Apothicaire Durelle, Les Tarides (Horde) | ||
| x1 | Butin: Marcheur des vagues, Feralas (chance 0.16%); Hitah'ya la Gardienne, Hautes-terres Arathies (chance 0.1%) et 1 | ||
| x2 | x2 | Marchand: Logannas, Feralas (Alliance); Bronk, Feralas (Horde) · stock limité | |
| x1 | Maître | ||
| x1 | Maître | ||
| x2 | x1 | Maître | |
| x2 | Marchand: Nina Feucertain, Les Carmines (Alliance); Apothicaire Durelle, Les Tarides (Horde) | ||
| x4 | Maître | ||
| x3 | Butin: Garde Sombrefer, Gorge des Vents brûlants (chance 1.2%); Esclavagiste Sombrefer, Gorge des Vents brûlants (chance 1.1%) et 1 | ||
| x3 | Marchand: Maria Lumere, Hurlevent (Alliance); Algernon, Clairières de Tirisfal (Horde) · stock limité | ||
| x1 | Marchand: Nina Lightbrew, Terres foudroyées (Alliance); Rartar, Marais des Chagrins (Horde) · stock limité | ||
| x2 | Butin: Flétricoeur le Traqueur, Les Hinterlands (chance 0.46%); Matriarche ravasaure, Cratère d'Un'Goro (chance 0.28%) et 1 | ||
| x1 | Maître | ||
| x3 | Butin: Pourfendeur Blackrock, Steppes Ardentes (chance 3.8%) | ||
| x2 | Marchand: Ulthir, Darnassus (Alliance); Algernon, Clairières de Tirisfal (Horde) · stock limité | ||
| x2 | Maître | ||
| x2 | Marchand: Nina Feucertain, Les Carmines (Alliance); Apothicaire Durelle, Les Tarides (Horde) | ||
| x2 | Marchand: Soolie Berryfizz, Dun Morogh (Alliance); Kor'geld, Orgrimmar (Horde) · stock limité | ||
| x1 | Butin: Vicaire écarlate, Maleterres de l'est (chance 2.4%); Enchanteur écarlate, Maleterres de l'est (chance 2.1%) et 1 | ||
| x1 | Marchand: Intendante Miranda Breechlock, Maleterres de l'est; Intendante de l'Aube d'argent Hasana, Clairières de Tirisfal; Intendant de l'Aube d'argent Lightspark, Maleterres de l’ouest | ||
| x1 | Marchand: Alchimiste Pestlezugg, Tanaris | ||
| x1 | Butin: Bien-née angoissée, Berceau-de-l’Hiver (chance 0.02%); Pourfendeur Blackrock, Steppes Ardentes (chance 0.02%) et 1 | ||
| x1 | Marchand: Meilosh, Gangrebois · stock limité | ||
| x1 | Marchand: Plugger Spazzring, Profondeurs de Rochenoire | ||
| x1 | Maître | ||
| x1 | Butin: Bien-née angoissée, Berceau-de-l’Hiver (chance 0.02%); Draconide noir, Steppes Ardentes (chance 0.02%) et 1 | ||
| x1 | Butin: Grizzly de la griffe colérique, Gangrebois (chance 0.02%); Pinceur Arkkoran, Azshara (chance 0.02%) et 1 | ||
| x1 | Marchand: Magnus Frostwake, Maleterres de l’ouest · stock limité | ||
| x1 | Butin: Mutilateur de la griffe colérique, Gangrebois (chance 0.02%); Rejeton noir, Steppes Ardentes (chance 0.02%) et 1 | ||
| x3 | Marchand: Nina Feucertain, Les Carmines (Alliance); Apothicaire Durelle, Les Tarides (Horde) | ||
| x3 | Marchand: Nina Feucertain, Les Carmines (Alliance); Apothicaire Durelle, Les Tarides (Horde) | ||
| x4 | Marchand: Nina Feucertain, Les Carmines (Alliance); Apothicaire Durelle, Les Tarides (Horde) | ||
| x3 | Marchand: Nina Feucertain, Les Carmines (Alliance); Apothicaire Durelle, Les Tarides (Horde) | ||
| x3 | Marchand: Nina Feucertain, Les Carmines (Alliance); Apothicaire Durelle, Les Tarides (Horde) | ||
| x2 | Butin: Small Brown-wrapped Package | ||
| x2 | Marchand: Rin'wosho le marchand, Vallée de Strangleronce | ||
| x1 | Marchand: Rin'wosho le marchand, Vallée de Strangleronce | ||
| x8 | Maître | ||
| x4 | Marchand: Nina Feucertain, Les Carmines (Alliance); Apothicaire Durelle, Les Tarides (Horde) | ||
| x3 | Marchand: Nina Feucertain, Les Carmines (Alliance); Apothicaire Durelle, Les Tarides (Horde) | ||
| x2 | Maître | ||
| x2 | Marchand: Nina Feucertain, Les Carmines (Alliance); Apothicaire Durelle, Les Tarides (Horde) | ||
| x2 | Butin: Voleur Jadefeu, Gangrebois (chance 4%); Voleur Legashi, Azshara (chance 3.6%) | ||
| x3 | Butin: Dessecus, Gangrebois (chance 0.86%); Ombre d'Ambermoon, Silithus (chance 0.62%) et 1 | ||
| x4 | Marchand: Nina Feucertain, Les Carmines (Alliance); Apothicaire Durelle, Les Tarides (Horde) | ||
| x3 | Marchand: Nina Feucertain, Les Carmines (Alliance); Apothicaire Durelle, Les Tarides (Horde) | ||
| x2 | Marchand: Nina Feucertain, Les Carmines (Alliance); Apothicaire Durelle, Les Tarides (Horde) | ||
| x3 | Butin: Grizzly de la griffe colérique, Gangrebois (chance 0.02%); Horreur corrompue, Maleterres de l'est (chance 0.02%) et 1 | ||
| x2 | Marchand: Rin'wosho le marchand, Vallée de Strangleronce | ||
| x2 | Butin: Lethlas, Feralas (chance 0.62%); Rak'shiri, Berceau-de-l’Hiver (chance 0.24%) et 1 | ||
| x3 | Marchand: Nina Feucertain, Les Carmines (Alliance); Apothicaire Durelle, Les Tarides (Horde) | ||
| x1 | Butin: Tisse-magie cobalt, Berceau-de-l’Hiver (chance 3.5%) | ||
| x1 | Butin: Invocateur de Brandefeu, Pic Rochenoire (chance 4.4%); Pyromancien de Brandefeu, Pic Rochenoire (chance 4.2%) | ||
| x1 | Butin: Géant Cognegivre, Berceau-de-l’Hiver (chance 4%) | ||
| x1 | Butin: Scarlet Alchemist, Enclave Écarlate | ||
| x1 | Butin: Béhémoth pourrissant, Maleterres de l’ouest (chance 1.9%); Horreur décomposée, Maleterres de l’ouest (chance 0.98%) | ||
| x1 | Butin: Maleterres de l'est | ||
| x1 | Marchand: Rin'wosho le marchand, Vallée de Strangleronce | ||
| x3 | Marchand: Magnus Frostwake, Maleterres de l’ouest | ||
| x1 | Maître | ||
| x3 | x1 | Marchand: Lokhtos Darkbargainer, Profondeurs de Rochenoire | |
| x3 | Marchand: Nina Feucertain, Les Carmines (Alliance); Apothicaire Durelle, Les Tarides (Horde) | ||
| x1 | Butin: Cœur du Magma | ||
| x30 | Marchand: Pix Xizzix, Vallée de Strangleronce | ||
| x30 | Marchand: Pix Xizzix, Vallée de Strangleronce | ||
| x30 | Butin: Géant Cognegivre, Berceau-de-l’Hiver (chance 0.1%); Chef de clan Saignegueule, Gangrebois (chance 0.02%) et 1 | ||
| x30 | Butin: Ras Murmegivre, Scholomance (chance 4%) | ||
| x30 | Butin: Général Drakkisath, Pic Rochenoire (chance 3%) | ||
| x1 | Maître | ||
| x1 | Maître | ||
| x1 | Maître | ||
| x1 | Maître | ||
| x3 | x1 | Maître | |
| x1 | Maître |
Faveur marchande
Niveau | Recette | Prix |
|---|---|---|
| 65 | ×45 | |
| 75 | ×45 | |
| 95 | ×45 | |
| 95 | ×45 | |
| 120 | ×45 | |
| 130 | ×45 | |
| 135 | ×45 | |
| 140 | ×45 | |
| 165 | ×120 | |
| 175 | ×120 | |
| 180 | ×120 | |
| 195 | ×120 | |
| 200 | ×120 | |
| 245 | ×120 | |
| 250 | ×180 | |
| 265 | ×180 | |
| 275 | ×180 | |
| 275 | ×180 | |
| 275 | ×180 | |
| 275 | ×180 | |
| 275 | ×180 | |
| 280 | ×180 | |
| 280 | ×180 | |
| 280 | ×180 | |
| 285 | ×180 | |
| 285 | ×180 | |
| 285 | ×180 | |
| 290 | ×240 | |
| 300 | ×240 | |
| 300 | ×1000 |
Camp, récompenses de compétence et avantages
Niveau | Récompense | Composants |
|---|---|---|
| 150 | — | |
| 225 | — | |
| 300 | — | |
| 20 | x1 | |
| 140 | x1 | |
| 300 | x1 |
Avantage | Effet |
|---|---|
| Vous avez 5 / 10 / 15 % de chances de recevoir 100 % de faveur marchande supplémentaire lorsque vous apportez une caisse à l’Administration commerciale d’Azeroth ou aux Transports logistiques Durotar.Arbre Métiers3 rangsdemande 5 points dépensés dans l’arbre et un rang dans Récolte généreuse | |
| Augmente de 4 / 8 / 12 / 16 / 20 % vos chances de bénéficier d’une augmentation de compétence en exerçant un métier principal, secondaire ou de classe.Arbre Métiers5 rangsouvert dès le départ | |
| Augmente de 1 votre compétence dans le métier que vous maîtrisez le moins parmi vos métiers principaux et secondaires. Si vous avez déjà atteint un niveau de compétence de 300 dans vos deux métiers principaux actuels et vos trois métiers secondaires, vous obtenez 2 à 4 essences élémentaires aléatoires.Arbre Métiers1 rangdemande 10 points dépensés dans l’arbre et un rang dans Marchandage25 s d’incantation, 23 h de recharge |
