PremiumPremium augmente les limites de SimCraft, du coach de logs et de l’assistant IA, et supprime les publicités.Passer à PremiumPremiumPremium augmente les limites de SimCraft, du coach de logs et de l’assistant IA, et supprime les publicités.Passer à Premium
Guide Forge WoW Forever — montée de niveau et recettes
Métier
Groupe de royaumes
Faction
Progression 1–300
Optimiser pour
Fabrications | Composants | Formation et recettes | Total |
|---|---|---|---|
| Calcul du parcours… | |||
Liste d'achats
Niveau | Prix | Composants |
|---|---|---|
| Calcul du parcours… | ||
Objets utiles
Recette | Composants |
|---|---|
| x1 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x2 | |
| x1 | |
| x1 | |
| x3 |
Recettes
Catégorie
Acquise | Recette | Composants | Source |
|---|---|---|---|
| x1 | Maître | ||
| x4 | Maître | ||
| x1 | Maître | ||
| x1 | Maître | ||
| x2 | Maître | ||
| x1 | Maître | ||
| x8 | Quête: Rééquiper le front | ||
| x2 | Maître | ||
| x2 | Maître | ||
| x2 | Maître | ||
| x8 | Butin: butin aléatoire, monstres niveau 5–25 | ||
| x1 | Maître | ||
| x1 | Maître | ||
| x2 | Maître | ||
| x12 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x12 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x12 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x12 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x12 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x2 | Maître | ||
| x4 | Maître | ||
| x6 | Maître | ||
| x5 | Maître | ||
| x6 | Maître | ||
| x5 | Maître | ||
| x9 | Quête: Le forgeron de la carrière, Spinal Hache | ||
| x6 | Maître | ||
| x7 | Maître | ||
| x7 | Maître | ||
| x7 | Maître | ||
| x7 | Maître | ||
| x12 | Butin: Boahn, Les Tarides (chance 0.64%); Dame Vespia, Orneval (chance 0.26%) et 1 | ||
| x6 | Maître | ||
| x8 | Maître | ||
| x8 | Maître | ||
| x8 | Maître | ||
| x8 | Maître | ||
| x8 | Maître | ||
| x10 | Maître | ||
| x6 | Maître | ||
| x6 | Maître | ||
| x12 | Maître | ||
| x6 | Maître | ||
| x8 | Maître | ||
| x8 | Maître | ||
| x2 | x1 | Maître | |
| x12 | Maître | ||
| x12 | Maître | ||
| x1 | Maître | ||
| x4 | Maître | ||
| x10 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x6 | Maître | ||
| x10 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x10 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x10 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x10 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x4 | Maître | ||
| x4 | Maître | ||
| x4 | Maître | ||
| x10 | Maître | ||
| x10 | Maître | ||
| x4 | Maître | ||
| x12 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x12 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x12 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x12 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x12 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x10 | Maître | ||
| x15 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x8 | Maître | ||
| x15 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x15 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x15 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x15 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x6 | Maître | ||
| x6 | Maître | ||
| x6 | Maître | ||
| x3 | Maître | ||
| x1 | Maître | ||
| x1 | Maître | ||
| x6 | Maître | ||
| x6 | Maître | ||
| x6 | Maître | ||
| x16 | Quête: Le rééquipement des Carmines | ||
| x4 | Butin: Bas-boueux, Les Paluns (chance 0.86%); Thule Ravenclaw, Forêt des Pins argentés (chance 0.16%) et 1 | ||
| x8 | Butin: Dragon-faë, Les Serres-Rocheuses (chance 0.16%); Owatanka, Les Tarides (chance 0.12%) et 1 | ||
| x6 | Butin: Sentinelle du Syndicat, Contreforts de Hautebrande | ||
| x10 | Butin: Carnivous le Casseur, Sombrivage (chance 0.26%); Serviteur de Tranchebauge, Les Tarides (chance 0.14%) et 1 | ||
| x6 | Maître | ||
| x10 | Maître | ||
| x6 | Maître | ||
| x14 | Maître | ||
| x18 | Maître | ||
| x20 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x20 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x20 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x20 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x6 | Maître | ||
| x20 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x6 | Maître | ||
| x6 | Maître | ||
| x4 | Maître | ||
| x5 | Maître | ||
| x10 | Butin: Régent Ravenclaw, Forêt des Pins argentés (chance 0.26%); Grand-père Vishas, Montagnes d'Alterac (chance 0.14%) et 1 | ||
| x7 | Maître | ||
| x7 | Maître | ||
| x6 | Maître | ||
| x4 | Butin: Déchiqueteuse Rougefurie, Les Serres-Rocheuses (chance 0.5%); Nal'taszar, Les Serres-Rocheuses (chance 0.23%) et 1 | ||
| x6 | Butin: Marcus Bel, Les Tarides (chance 0.18%); Grand-père Vishas, Montagnes d'Alterac (chance 0.08%) et 1 | ||
| x5 | Maître | ||
| x2 | x1 | Maître | |
| x2 | x1 | Maître | |
| x5 | Maître | ||
| x20 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x20 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x4 | Butin: Déchireur Warsong, Orneval (chance 0.2%); Montagnard de Dun Garok, Contreforts de Hautebrande (chance 0.06%) et 1 | ||
| x20 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x6 | Butin: Sentinelle Amarassan, Les Serres-Rocheuses (chance 0.5%); Démolisseur Sombrefer, Les Paluns (chance 0.1%) et 1 | ||
| x20 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x12 | Maître | ||
| x20 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x8 | Maître | ||
| x8 | Maître | ||
| x1 | Maître | ||
| x8 | Maître | ||
| x8 | Maître | ||
| x8 | Maître | ||
| x6 | Maître | ||
| x12 | Butin: Ancien vengeur, Les Serres-Rocheuses (chance 0.2%); Capitaine Ironhill, Contreforts de Hautebrande (chance 0.1%) et 1 | ||
| x8 | Marchand: Jannos Ironwill, Hautes-terres Arathies (Alliance); Muuran, Désolace (Horde); Jazzrik, Terres ingrates · stock limité | ||
| x12 | Maître | ||
| x8 | Maître | ||
| x6 | Maître | ||
| x20 | Quête: Remparts barbares | ||
| x8 | Quête: Épaulettes en fer | ||
| x7 | Butin: Tranchecoeur, Mille pointes (chance 0.31%); Nancy Vishas, Montagnes d'Alterac (chance 0.12%) et 1 | ||
| x6 | Marchand: Kaita Deepforge, Hurlevent (Alliance); Sumi, Orgrimmar (Horde); Jutak, Vallée de Strangleronce · stock limité | ||
| x5 | Marchand: Happy Camper, Dun Morogh | ||
| x14 | Maître | ||
| x8 | Maître | ||
| x8 | Maître | ||
| x4 | Butin: Lieutenant Valorcall, Hautes-terres Arathies (chance 0.14%); Gardien Ordanus, Orneval (chance 0.06%) et 1 | ||
| x10 | Butin: Mage frémissant, Contreforts de Hautebrande (chance 0.12%); Légion-tempête maraudine, Désolace (chance 0.1%) et 1 | ||
| x10 | Butin: Rok'Alim le Marteleur, Mille pointes (chance 0.12%); Capitaine Ironhill, Contreforts de Hautebrande (chance 0.1%) et 1 | ||
| x12 | Maître | ||
| x20 | Maître | ||
| x6 | Maître | ||
| x6 | Maître | ||
| x6 | Maître | ||
| x6 | Maître | ||
| x6 | Maître | ||
| x10 | Quête: Les cornes de Frénésie | ||
| x6 | Butin: Gath'Ilzogg, Les Carmines (chance 0.04%); Jeune dragonnet, Marais des Chagrins (chance 0.02%) et 1 | ||
| x6 | Butin: Malandrin du Syndicat, Hautes-terres Arathies | ||
| x8 | Butin: Seigneur Falconcrest, Hautes-terres Arathies (chance 0.12%); Geltharis, Orneval (chance 0.1%) et 1 | ||
| x8 | Maître | ||
| x8 | Maître | ||
| x12 | Quête: Piétinés | ||
| x8 | Marchand: Zarena Cromwind, Vallée de Strangleronce · stock limité | ||
| x14 | Quête: Les joies des Omosh | ||
| x6 | Maître | ||
| x14 | Marchand: Vharr, Vallée de Strangleronce (Horde); Jaquilina Dramet, Vallée de Strangleronce · stock limité | ||
| x8 | Butin: Khan Jehn, Désolace (chance 0.1%); Rageur Fane-liane, Marécage d'Âprefange (chance 0.1%) et 1 | ||
| x10 | Maître | ||
| x6 | Maître | ||
| x10 | Butin: Alpha des Carmines, Les Carmines (chance 0.02%) | ||
| x8 | Marchand: Krinkle Goodsteel, Tanaris · stock limité | ||
| x10 | Maître | ||
| x14 | Marchand: Gorhak, Désolace | ||
| x10 | Butin: Jeune dragonnet, Marais des Chagrins (chance 0.02%); Magus Rochepoing, Hautes-terres Arathies (chance 0.02%) et 1 | ||
| x8 | Butin: Garde funeste, Désolace (chance 0.02%); Dragonnet rêveur, Marais des Chagrins (chance 0.02%) et 1 | ||
| x12 | Maître | ||
| x12 | Butin: Mange-mana, Désolace (chance 0.14%); Ambassadeur Malcin, Les Tarides (chance 0.12%) et 1 | ||
| x10 | Maître | ||
| x4 | Maître | ||
| x1 | Maître | ||
| x1 | Maître | ||
| x2 | x1 | Maître | |
| x18 | Marchand: Archimage Alvareaux, Montagnes d'Alterac (Alliance) | ||
| x14 | Marchand: Archimage Alvareaux, Montagnes d'Alterac (Alliance) | ||
| x18 | Marchand: Sutara Marche-plaines, Mulgore (Horde) | ||
| x14 | Marchand: Sutara Marche-plaines, Mulgore (Horde) | ||
| x8 | Butin: Batteur des boues, Marécage d'Âprefange (chance 0.11%); Granistad, Contreforts de Hautebrande (chance 0.08%) et 1 | ||
| x10 | Butin: Singer, Hautes-terres Arathies (chance 0.11%); Démoniste de la Voile sanglante, Vallée de Strangleronce (chance 0.02%) et 1 | ||
| x8 | Marchand: Gorhak, Désolace | ||
| x8 | Maître | ||
| x10 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x10 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x10 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x10 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x10 | Butin: Seigneur Aliden Perenolde, Montagnes d'Alterac (chance 0.18%); Khan Jehn, Désolace (chance 0.1%) et 1 | ||
| x10 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x10 | Maître | ||
| x20 | Maître | ||
| x1 | Maître | ||
| x10 | Quête: Les origines de la forge | ||
| x8 | Maître | ||
| x5 | Maître | ||
| x10 | Butin: Seigneur Aliden Perenolde, Montagnes d'Alterac (chance 0.28%); Gan'zulah, Vallée de Strangleronce (chance 0.22%) et 1 | ||
| x8 | Marchand: Harggan, Les Hinterlands (Alliance); Gharash, Marais des Chagrins (Horde) · stock limité | ||
| x4 | Butin: Ver de limon, Marécage d'Âprefange (chance 1.1%); Foulbelly, Hautes-terres Arathies (chance 0.58%) et 1 | ||
| x12 | Marchand: Martha Vaulecoup, Rives Claires | ||
| x10 | Maître | ||
| x8 | Maître | ||
| x16 | Maître | ||
| x10 | Quête: Le vif-argent n’est pas de l'argent | ||
| x12 | Quête: Ça fond, ça ne fond pas | ||
| x8 | Maître | ||
| x6 | Maître | ||
| x16 | Butin: Flétricoeur le Traqueur, Les Hinterlands (chance 0.46%); Conservateur Weston, Hautes-terres Arathies (chance 0.3%) et 1 | ||
| x6 | Maître | ||
| x8 | Maître | ||
| x5 | Fabriqué: Inlaid Mithril Cylinder Plans | ||
| x16 | Maître | ||
| x4 | Maître | ||
| x4 | Maître | ||
| x4 | Maître | ||
| x4 | Maître | ||
| x4 | Maître | ||
| x12 | Quête: L'art de l'imprégnation | ||
| x4 | Maître | ||
| x14 | Butin: Fouisseur des rochers, Désolace (chance 0.94%); Fozruk, Hautes-terres Arathies (chance 0.84%) et 1 | ||
| x12 | Maître | ||
| x12 | Maître | ||
| x14 | Maître | ||
| x20 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x14 | Butin: Gan'zulah, Vallée de Strangleronce (chance 0.08%); Draconide noir, Steppes Ardentes (chance 0.02%) et 1 | ||
| x4 | Butin: Dame Szallah, Feralas (chance 0.96%); Foulbelly, Hautes-terres Arathies (chance 0.58%) et 1 | ||
| x16 | Maître | ||
| x20 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x20 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x20 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x20 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x8 | Maître | ||
| x20 | Maître | ||
| x14 | Butin: Dard Hazzali, Tanaris (chance 0.22%); Maître des esclaves Blackheart, Gorge des Vents brûlants (chance 0.2%) et 1 | ||
| x10 | Maître | ||
| x14 | Butin: Grimungous, Les Hinterlands (chance 2%); Marcheur des rivages, Feralas (chance 0.38%) et 1 | ||
| x5 | Maître | ||
| x6 | Maître | ||
| x18 | Butin: Généralissime Mastrogonde, Gorge des Vents brûlants (chance 0.46%); Ouvrier Centipaar, Tanaris (chance 0.06%) et 1 | ||
| x16 | Maître | ||
| x10 | Maître | ||
| x12 | Maître | ||
| x16 | Butin: Mok'rash, Vallée de Strangleronce (chance 0.2%); Lueur terrifiante, Steppes Ardentes (chance 0.2%) et 1 | ||
| x12 | Butin: Bourreau écarlate, Maleterres de l’ouest (chance 0.89%); Uhk'loc, Cratère d'Un'Goro (chance 0.58%) et 1 | ||
| x16 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x16 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x16 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x16 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x16 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x16 | Maître | ||
| x4 | Maître | ||
| x1 | Maître | ||
| x1 | Maître | ||
| x14 | Maître | ||
| x12 | Butin: Molosse de mana, Terres foudroyées (chance 0.3%); Marcheur des profondeurs, Feralas (chance 0.12%) et 1 | ||
| x12 | Marchand: Magnus Frostwake, Maleterres de l’ouest | ||
| x16 | Maître | ||
| x8 | Maître | ||
| x24 | Maître | ||
| x10 | Butin: Bien-née angoissée, Berceau-de-l’Hiver (chance 0.02%); Oracle Arkkoran, Azshara (chance 0.02%) et 1 | ||
| x14 | Maître | ||
| x16 | Maître | ||
| x12 | Maître | ||
| x24 | Maître | ||
| x20 | Maître | ||
| x18 | Butin: Grison, Profondeurs de Rochenoire | ||
| x22 | Quête: Ceinture impériale en plaques | ||
| x24 | Quête: Epaulières impériales en plaques | ||
| x20 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x20 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x20 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x20 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x20 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x28 | Maître | ||
| x20 | Maître | ||
| x10 | Butin: Blacksmithing Plans | ||
| x20 | Quête: Les bracelets impériaux en plaques | ||
| x18 | Butin: Ombre d'Ambermoon, Silithus (chance 0.18%); Généralissime Mastrogonde, Gorge des Vents brûlants (chance 0.14%) et 1 | ||
| x3 | Maître | ||
| x2 | x1 | Maître | |
| x28 | Maître | ||
| x8 | Maître | ||
| x8 | Maître | ||
| x8 | Maître | ||
| x8 | Maître | ||
| x8 | Maître | ||
| x26 | Butin: Compère de Ribbly, Profondeurs de Rochenoire (chance 9.2%); Client fin saoûl, Profondeurs de Rochenoire (chance 7.8%) | ||
| x24 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x24 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x24 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x20 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x30 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x4 | Butin: Mutilateur de la griffe colérique, Gangrebois (chance 0.02%); Draconide noir, Steppes Ardentes (chance 0.02%) et 1 | ||
| x24 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x30 | Quête: Pierre du serpent de la chasseresse des ombres | ||
| x20 | Marchand: Magnus Frostwake, Maleterres de l’ouest | ||
| x16 | Maître | ||
| x6 | Butin: Blacksmithing Plans | ||
| x24 | Maître | ||
| x20 | Butin: Contremaître Jerris, Maleterres de l’ouest (chance 0.48%); Traquerêve, Orneval (chance 0.36%) et 1 | ||
| x24 | Butin: Ravageuse de la Ruche'Zora, Silithus (chance 0.12%); Traqueuse des sables de la Ruche'Ashi, Silithus (chance 0.07%) et 1 | ||
| x10 | Quête: Corruption | ||
| x20 | Quête: Douce sérénité | ||
| x40 | Marchand: Magnus Frostwake, Maleterres de l’ouest | ||
| x16 | Maître | ||
| x30 | Maître | ||
| x20 | Butin: Ribbly Screwspigot, Profondeurs de Rochenoire | ||
| x40 | Quête: La forge démoniaque | ||
| x18 | Butin: Rex Ashil, Silithus (chance 0.4%); Lapress, Silithus (chance 0.28%) et 1 | ||
| x20 | Maître | ||
| x6 | Butin: Blacksmithing Plans | ||
| x20 | Butin: Azshara, Repaire d'Onyxia, Terres foudroyées | ||
| x20 | Quête: Gantelets en plaques de feu | ||
| x8 | Marchand: Intendante Miranda Breechlock, Maleterres de l'est; Intendante de l'Aube d'argent Hasana, Clairières de Tirisfal; Intendant de l'Aube d'argent Lightspark, Maleterres de l’ouest | ||
| x14 | Butin: Gardien des marais Jademir, Feralas (chance 0.2%); Draconide rouge, Les Paluns (chance 0.18%) et 1 | ||
| x40 | Butin: Blacksmithing Plans | ||
| x30 | Butin: Volchan, Steppes Ardentes (chance 100%) | ||
| x30 | Maître | ||
| x30 | Maître | ||
| x24 | Maître | ||
| x4 | Maître | ||
| x18 | Maître | ||
| x40 | Maître | ||
| x30 | Marchand: Pexmit, Mont Hyjal | ||
| x4 | Marchand: Lokhtos Darkbargainer, Profondeurs de Rochenoire | ||
| x6 | Marchand: Lokhtos Darkbargainer, Profondeurs de Rochenoire | ||
| x34 | Quête: Bottes impériales en plaques | ||
| x34 | Quête: Heaume impérial en plaques | ||
| x18 | Butin: Chouettard berserk, Berceau-de-l’Hiver (chance 0.02%); Draconide noir, Steppes Ardentes (chance 0.02%) et 1 | ||
| x30 | Maître | ||
| x40 | Quête: Pansière impériale | ||
| x20 | Butin: Cavalier écarlate, Maleterres de l’ouest (chance 10%) | ||
| x20 | Butin: Garde-serpent Strashaz, Marécage d'Âprefange (chance 9.2%) | ||
| x26 | Butin: Krellack, Silithus (chance 0.52%); Hydre Strashaz, Marécage d'Âprefange (chance 0.29%) et 1 | ||
| x36 | Maître | ||
| x44 | Quête: Jambières impériales en plaques | ||
| x20 | Butin: Oracle Jademir, Feralas (chance 0.72%); Lethlas, Feralas (chance 0.62%) et 1 | ||
| x30 | Butin: Guerrier Strashaz, Marécage d'Âprefange (chance 5.5%) | ||
| x7 | Maître | ||
| x7 | Maître | ||
| x40 | Butin: Myrmidon Strashaz, Marécage d'Âprefange (chance 11%) | ||
| x40 | Butin: Forgeron écarlate, Maleterres de l’ouest (chance 100%) | ||
| x11 | Maître | ||
| x11 | Maître | ||
| x20 | Butin: Grizzly de la griffe colérique, Gangrebois (chance 0.02%); Chouettard berserk, Berceau-de-l’Hiver (chance 0.02%) et 1 | ||
| x9 | Maître | ||
| x9 | Maître | ||
| x2 | Butin: Cœur du Magma | ||
| x40 | Butin: Intendant Zigris, Pic Rochenoire (chance 10%) | ||
| x6 | Marchand: Lokhtos Darkbargainer, Profondeurs de Rochenoire | ||
| x4 | Marchand: Lokhtos Darkbargainer, Profondeurs de Rochenoire | ||
| x8 | Marchand: Lokhtos Darkbargainer, Profondeurs de Rochenoire | ||
| x1 | Maître | ||
| x3 | Maître | ||
| x2 | Maître | ||
| x2 | Maître | ||
| x4 | Maître | ||
| x2 | Maître | ||
| x2 | Maître | ||
| x2 | Maître | ||
| x15 | Butin: Goraluk Anvilcrack, Pic Rochenoire | ||
| x20 | Butin: Bannok Grimaxe, Pic Rochenoire (chance 5%) | ||
| x10 | Maître | ||
| x3 | Marchand: Lokhtos Darkbargainer, Profondeurs de Rochenoire | ||
| x8 | Butin: Moam, Ruines d'Ahn'Qiraj (chance 15%) | ||
| x5 | Marchand: Lokhtos Darkbargainer, Profondeurs de Rochenoire | ||
| x20 | Marchand: Rin'wosho le marchand, Vallée de Strangleronce | ||
| x12 | Marchand: Rin'wosho le marchand, Vallée de Strangleronce | ||
| x16 | Marchand: Rin'wosho le marchand, Vallée de Strangleronce | ||
| x12 | Maître | ||
| x12 | Maître | ||
| x3 | Marchand: Lokhtos Darkbargainer, Profondeurs de Rochenoire | ||
| x18 | Marchand: Lokhtos Darkbargainer, Profondeurs de Rochenoire | ||
| x3 | Marchand: Lokhtos Darkbargainer, Profondeurs de Rochenoire | ||
| x4 | Marchand: Lokhtos Darkbargainer, Profondeurs de Rochenoire | ||
| x16 | Marchand: Lokhtos Darkbargainer, Profondeurs de Rochenoire | ||
| x16 | Marchand: Lokhtos Darkbargainer, Profondeurs de Rochenoire | ||
| x20 | Butin: Decoded True Believer Clippings | ||
| x12 | Butin: Decoded True Believer Clippings | ||
| x16 | Butin: Silithus | ||
| x20 | Marchand: Rin'wosho le marchand, Vallée de Strangleronce | ||
| x18 | Marchand: Rin'wosho le marchand, Vallée de Strangleronce | ||
| x16 | Marchand: Rin'wosho le marchand, Vallée de Strangleronce | ||
| x8 | Quête: Les plates en thorium enchanté - Volume I | ||
| x6 | Quête: Les plates en thorium enchanté - Volume III | ||
| x10 | Quête: Les plates en thorium enchanté - Volume II | ||
| x8 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x6 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x10 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x16 | Marchand: Lokhtos Darkbargainer, Profondeurs de Rochenoire | ||
| x18 | Butin: Maleterres de l’ouest | ||
| x3 | Marchand: Aisarra Nightmeadow, Mont Hyjal | ||
| x2 | Marchand: Intendante Miranda Breechlock, Maleterres de l'est; Intendante de l'Aube d'argent Hasana, Clairières de Tirisfal; Intendant de l'Aube d'argent Lightspark, Maleterres de l’ouest | ||
| x3 | Marchand: Aisarra Nightmeadow, Mont Hyjal | ||
| x50 | Butin: Maleki le Blafard, Stratholme (chance 6%) | ||
| x3 | Marchand: Aisarra Nightmeadow, Mont Hyjal | ||
| x10 | Butin: Maître canonnier Willey, Stratholme (chance 6%) | ||
| x4 | Maître | ||
| x7 | Maître | ||
| x5 | Maître | ||
| x8 | Marchand: Général de division Andorov, Ruines d'Ahn'Qiraj | ||
| x3 | Marchand: Aisarra Nightmeadow, Mont Hyjal | ||
| x3 | Marchand: Aisarra Nightmeadow, Mont Hyjal | ||
| x3 | Marchand: Aisarra Nightmeadow, Mont Hyjal | ||
| x3 | Marchand: Aisarra Nightmeadow, Mont Hyjal | ||
| x3 | Marchand: Aisarra Nightmeadow, Mont Hyjal | ||
| x5 | Marchand: Aisarra Nightmeadow, Mont Hyjal | ||
| x5 | Marchand: Aisarra Nightmeadow, Mont Hyjal | ||
| x5 | Marchand: Aisarra Nightmeadow, Mont Hyjal | ||
| x3 | Marchand: Aisarra Nightmeadow, Mont Hyjal | ||
| x3 | Marchand: Aisarra Nightmeadow, Mont Hyjal | ||
| x3 | Marchand: Aisarra Nightmeadow, Mont Hyjal | ||
| x3 | Marchand: Aisarra Nightmeadow, Mont Hyjal | ||
| x5 | Marchand: Aisarra Nightmeadow, Mont Hyjal | ||
| x15 | Marchand: Stondry Sombremartel, Les Carmines (Alliance); Gor'mak, Les Tarides (Horde) | ||
| x5 | Marchand: Aisarra Nightmeadow, Mont Hyjal | ||
| x80 | Butin: Elite Blackhand, Pic Rochenoire (chance 0.02%); Garde de fer Blackhand, Pic Rochenoire (chance 0.02%) et 5 | ||
| x12 | Maître | ||
| x20 | Butin: Goraluk Anvilcrack, Pic Rochenoire | ||
| x15 | Marchand: Général de division Andorov, Ruines d'Ahn'Qiraj | ||
| x3 | Marchand: Aisarra Nightmeadow, Mont Hyjal | ||
| x15 | Butin: Assemblage osseux, Naxxramas (chance 0.03%); Ancien chien du Magma, Cœur du Magma (chance 0.02%) et 6 | ||
| x3 | Marchand: Aisarra Nightmeadow, Mont Hyjal | ||
| x12 | Butin: Sombre-veuve Razzashi, Zul’Gurub (chance 0.03%); Chevalier de la mort ressuscité, Naxxramas (chance 0.03%) et 5 | ||
| x3 | Marchand: Aisarra Nightmeadow, Mont Hyjal | ||
| x12 | Maître | ||
| x20 | Maître | ||
| x15 | Butin: Araj l'Invocateur, Maleterres de l’ouest (chance 0.06%); Seigneur de l'effroi, Terres foudroyées (chance 0.06%) | ||
